Официальные курсы ЦБ России на 06.02.19
| Австралийский доллар | 47,5179 |
| Английский фунт | 85,4693 |
| Белорусский рубль** | 30,3983 |
| Датская крона* | 10,0260 |
| Доллар США | 65,5691 |
| Евро | 74,9127 |
| Индийская рупия*** | 91,3919 |
| Казахский тенге*** | 17,3243 |
| Канадский доллар | 49,9879 |
| Китайский юань* | 97,2143 |
| Норвежская крона* | 77,3503 |
| СДР | 91,5417 |
| Сингапурский доллар | 48,4907 |
| Новая турецкая лира | 12,6208 |
| Украинская гривна* | 24,1032 |
| Шведская крона* | 71,8062 |
| Швейцарский франк | 65,5757 |
| Японская иена*** | 59,6544 |
*За 10. **За 10 000. ***За 100.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №21
от 06.02.2019, стр. 7