50 крупнейших российских банков по объему выданных потребительских кредитов

На 1 сентября 2018 года

Место Название банка Город Кредиты граждан (тыс.руб.) Кредиты граждан/Активы (%) Кредиты граждан/Кредиты (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 5598301023 22,68 30,00
2 ВТБ С.-Петербург 2234192836 18,27 26,04
3 ГАЗПРОМБАНК Москва 440078457 7,66 10,61
4 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 397261350 12,80 18,04
5 АЛЬФА-БАНК Москва 353126613 12,17 17,96
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 258841894 27,09 39,93
7 ПОЧТА БАНК Москва 251170063 86,07 92,63
8 ХКФ БАНК Москва 184516152 74,13 91,09
9 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 170975105 54,31 79,82
10 СОВКОМБАНК Кострома 147984050 20,08 58,93
11 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 144118982 81,16 96,13
12 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 134637119 10,85 17,59
13 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 129494601 92,61 95,07
14 РОСБАНК Москва 121418458 13,46 27,51
15 УРАЛСИБ Москва 113871305 23,63 45,73
16 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 110642850 88,38 94,86
17 РУСФИНАНС БАНК Самара 109874312 94,67 93,19
18 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 92888341 37,24 59,07
19 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 87449624 4,56 5,16
20 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 86759669 6,89 10,65
21 СВЯЗЬ-БАНК Москва 83494434 31,68 48,22
22 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С.-Петербург 81991037 14,27 21,43
23 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 73673771 22,61 52,80
24 АБСОЛЮТ БАНК Москва 69779982 30,12 54,08
25 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 62272631 26,78 34,17
26 ОТП БАНК Москва 61371412 47,68 66,24
27 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 55552352 47,01 52,17
28 АК БАРС Казань 52617775 11,35 28,05
29 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 51444306 48,07 56,51
30 ТОЙОТА БАНК Москва 51220682 78,31 86,57
31 РН БАНК Москва 50604736 61,33 98,72
32 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 49755923 42,95 62,23
33 СИТИБАНК Москва 48049066 8,64 30,00
34 СКБ-БАНК Екатеринбург 43642474 42,84 69,08
35 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 39379352 16,22 33,08
36 ЛОКО-БАНК Москва 38919761 42,51 77,52
37 МТС-БАНК Москва 37801117 25,63 45,85
38 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 36785020 50,18 54,47
39 БАНК ЗЕНИТ Москва 30377300 13,30 22,39
40 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 28282680 11,58 57,12
41 БМВ БАНК Москва 27624519 91,41 93,57
42 БИНБАНК Москва 27426450 4,22 23,27
43 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС Москва 26362398 72,93 89,52
44 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 24393241 16,06 26,78
45 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Симферополь 22047959 13,43 21,37
46 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС Москва 21609267 94,08 95,16
47 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 20656252 5,22 13,44
48 БЫСТРОБАНК Ижевск 20404502 57,84 86,15
49 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 19732415 38,42 53,66
50 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 18466003 2,85 7,99
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...