Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п. )* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 99,88 | 100,00 | — | 2,92 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 94,00 | 94,38 | -0,13 | 4,99 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 90,88 | 91,50 | +0,38 | 5,11 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 85,63 | 86,13 | — | 6,25 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 77,38 | 77,88 | -0,38 | 6,61 | — | |
Еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 101,38 | 101,63 | -0,13 | 3,45 | 205 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 110,75 | 111,25 | — | 3,80 | 161 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 117,88 | 118,50 | -0,13 | 5,22 | 226 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 110,63 | 111,00 | -0,13 | 5,74 | 281 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 131,38 | 132,38 | -0,38 | 7,51 | 329 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 149,25 | 150,00 | -0,25 | 8,13 | 370 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 86,50 | 86,88 | — | 8,14 | 392 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 104,44 | 104,83 | +0,01 | 3,78 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 108,76 | 109,20 | +0,15 | 4,41 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 100,00 | 100,50 | — | 0,39 | — |
По данным агентства Reuters.