| Nikkei-225 | 8339,94 (+23,13) |
| FTSE-100 | 3562,3 (-16,4) |
| CAC-40 | 2931,26 (+17,13) |
| DAX-30* | 2726,42 (+32,64) |
| DJIA* | 7977,64 (+32,51) |
| NASDAQ Composite* | 1318,35 (-4) |
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 8339,94 (+23,13) |
| FTSE-100 | 3562,3 (-16,4) |
| CAC-40 | 2931,26 (+17,13) |
| DAX-30* | 2726,42 (+32,64) |
| DJIA* | 7977,64 (+32,51) |
| NASDAQ Composite* | 1318,35 (-4) |
Новости компаний Все