50 крупнейших банков России по объему привлеченных вкладов

На 1 марта 2018 года

Место Название банка Город Средства граждан (тыс.руб.) Средства граждан/Обязательства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 9002076828 46,59
2 ВТБ С.-Петербург 2385093828 23,76
3 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 792013535 28,71
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 567067156 11,59
5 БИНБАНК Москва 477671414 45,51
6 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 350091251 25,67
7 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 336365654 32,87
8 АЛЬФА-БАНК Москва 324074181 15,50
9 СОВКОМБАНК Кострома 281555740 47,88
10 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 279313417 17,08
11 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 171647701 65,39
12 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С.-Петербург 150081006 29,00
13 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 147099870 51,65
14 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 144903915 48,50
15 ПОЧТА БАНК Москва 142942671 61,26
16 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 142144429 78,10
17 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 139078688 68,51
18 РОСБАНК Москва 138227102 17,81
19 ХКФ БАНК Москва 132119333 64,06
20 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 126955585 47,93
21 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 121389535 38,59
22 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 120301410 13,11
23 УРАЛСИБ Москва 105351861 24,16
24 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 102061260 13,15
25 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 96808521 22,18
26 АК БАРС Казань 95191723 26,32
27 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 87466212 85,04
28 ТРАСТ Москва 85600612 15,62
29 АБСОЛЮТ БАНК Москва 85563575 37,81
30 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 75790680 34,58
31 РОССИЯ С.-Петербург 72939057 8,63
32 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 69342806 16,42
33 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 64036469 47,58
34 МТС-БАНК Москва 63629076 49,94
35 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 62981524 70,70
36 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 62926790 61,67
37 СКБ-БАНК Екатеринбург 62036401 66,87
38 БАНК ЗЕНИТ Москва 58443629 30,95
39 СВЯЗЬ-БАНК Москва 57633081 25,10
40 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 55768865 42,60
41 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 54056623 62,50
42 ГЛОБЭКС Москва 52576432 58,82
43 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 52525547 70,95
44 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 49198649 53,10
45 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 47576309 28,21
46 ОТП БАНК Москва 41701473 47,23
47 ЛОКО-БАНК Москва 41021972 61,82
48 СОВЕТСКИЙ С.-Петербург 35360082 74,86
49 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 33558616 53,86
50 ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург 31744785 32,91
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...