Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
Brent, FOB | NW | 23,32 | 23,07 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 220 | 219 |
Cabinda, FOB | M | 22,92 | 22,41 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 222 | 221 |
Bonny Light, FOB | M | 23,37 | 22,91 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 212 | 211 |
Kirkuk, FOB | M | 21,22 | 20,71 | Нафта, CIF | M | 205 | 204 |
Oseberg, FOB | NW | 23,37 | 22,89 | Нафта, FOB | M | 198 | 197 |
Statfjord, FOB | NW | 23,32 | 22,84 | Авиационный керосин, CIF | NW | 227,5 | 226,25 |
Flotta, FOB | NW | 22,27 | 21,76 | Авиационный керосин, FOB | NW | 217,5 | 216,25 |
Sahara Blend, FOB | M | 23,52 | 23,01 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 203,5 | 202,25 |
Siberian Light, CIF | M | 23,02 | 22,51 | Бутан, CIF* | M | 322 | 320 |
Urals, CIF | M | 22,07 | 21,56 | Пропан, CIF* | M | 296 | 286 |
Urals, CIF | NW | 22,07 | 21,56 | Пропан, CIF* | NW | 271 | 270 |
По данным агентства Reuters.