Коммерсантъ FM

Кредитные ставки 10.10.02

       
Срок (дни) MIBOR (руб.) LIBOR ($) LIBOR (иена) LIBOR (евро) LIBOR (GBP) LIBOR (CHF)
1 6,38 1,79625 0,04813 3,29875
7 8,83 1,81375 0,04813 3,30013 4,11313 0,73
30 11,98 1,8 0,0525 3,29338 3,96109 0,72833
60 1,78 0,0575 3,24325 3,93844 0,735
90 14,88 1,76375 0,0725 3,222 3,935 0,75167
180 17,17 1,68875 0,07938 3,112 3,93125 0,76
360 19,02 1,7175 0,095 3,03625 3,9675 0,85

Новости компаний Все

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...