| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| "Тулаэнерго" | 0,026 | +20,93 |
| "Электросвязь" (Курганская | 1,25 | +8,70 |
| обл.) | ||
| Сбербанк РФ пр | 1,8025 | +5,41 |
| Сбербанк РФ | 158,5 | +4,97 |
| "Челябэнерго" пр | 0,0055 | +4,81 |
| "Балтика" | 14,825 | -3,10 |
| "Мосэнерго" | 0,0293 | -3,31 |
| "Ростелеком" | 1,0315 | -3,82 |
| "Ростовэнерго" | 0,0123 | -3,92 |
| "Электросвязь" (Тверская обл. | 95,0 | -5,00 |
| ) |
