Курсы ADR и GDR российских эмитентов 05.07.02 (на 19.30)

       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
Лондонская фондовая биржа ($)
"Газпром" 10 103300 17,25 +4,85 1,725 9,85 20,55
ЛУКОЙЛ 4 381450 68,25 +3,86 17,063 48,15 74
"Мобильные 20 0,00 0,000 30 40
телесистемы"
"Мосэнерго" 100 129910 3,11 +5,80 0,031 2,85 4,85
"Норильский никель" 1 66800 22,00 +2,33 22,000 14,9 25
РАО "ЕЭС России"* 100 408400 10,10 +3,06 0,101 9,1 18,1
"Ростелеком" 6 45000 6,75 +14,41 1,125 5,62 10
"Сибнефть" 10 45000 20,60 +6,12 2,060 7,3 21,8
"Сургутнефтегаз" 50 837250 21,45 +5,70 0,429 14,6 23,75
"Татнефть" 20 160600 13,62 +1,47 0,681 9,8 17,2
ЮКОС 15 197660 142,25 +4,76 9,483 77,75 172
Франкфуртская фондовая биржа (евро)
"Бурятзолото" 0,1 480 12,20 +6,09 118,645 1,2 24,5
"Вимм-Билль-Данн" 1 21,80 21,201 20,8 28,9
"Вымпелком" 0,75 4420 25,25 +1,00 32,741 23,2 39
"Газпром" 10 20718 17,70 +5,67 1,721 10,75 22,28
ГУМ 2 24333 3,31 +12,20 1,609 2,35 4,6
"Иркутскэнерго" 50 1180 3,00 +9,09 0,058 2,5 5,15
КБ "Возрождение" 1 1,45 1,410 1,15 2,8
"Кубаньэлектросвязь" 0,5 6,50 12,643 3,7 7,25
"Кузбассэнерго" 10 1,61 -5,29 0,157 1 2,8
ЛУКОЙЛ 4 9982 70,50 +6,02 17,140 54 80,55
"Мосэнерго" 100 33650 3,20 +5,26 0,031 2,91 5,49
"Норильский никель" 1 145 23,00 +5,50 22,368 17 30
РАО "ЕЭС России"* 100 20623 10,53 +4,26 0,102 9,3 20,28
"Роснефтегазстрой" 0,5 103446 0,57 +16,33 1,109 0,36 1,28
"Ростелеком" 6 25460 6,90 +3,76 1,118 5,73 11,38
"Самараэнерго" 60 7000 2,00 0,032 2 3,1
"Связьинформ" (Н. 2 1,80 0,875 1,8 2,75
Новгород)
Северский трубный 10 7,00 0,681 7 10,5
завод
"Сибнефть" 10 12545 21,40 +7,00 2,081 7,9 23,85
"Сургутнефтегаз" 50 14963 22,20 +7,51 0,432 16,8 25,5
"Татнефть" 20 8650 14,20 +4,34 0,690 11 19,08
"Тюменьтелеком" 1 200 1,25 +4,17 1,216 1 2,7
"Тюменьтелеком" пр 2 1,80 0,875 1,05 2,3
"Уралсвязьинформ" 200 300 1,97 +1,03 0,010 1,85 3,48
ЦУМ 20 6,50 0,316 4,01 7
"Черногорнефть" 1 3500 2,35 +6,33 2,285 2,15 4,24
ЮКОС 15 2379 159,00 +5,93 10,309 87,5 189
Нью-Йоркская фондовая биржа ($)
"Вимм-Билль-Данн" 1 100 21,40 +0,38 21,400 19,99 25,35
"Вымпелком" 0,75 26300 25,35 +2,59 33,800 14,05 34,75
"Мобильные 20 34900 30,10 +4,77 1,505 22,41 40,05
телесистемы"
"Ростелеком" 6 43000 6,60 +8,20 1,100 2,72 9,89
"Татнефть" 20 88400 13,70 +1,71 0,685 8 17,27
*GDR. пр — привилегированные акции.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...