| Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
| Brent, FOB | NW | 25,5 | 25,62 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 255 | 256 |
| Cabinda, FOB | M | 24,95 | 24,95 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 258 | 260 |
| Bonny Light, FOB | M | 25,58 | 25,58 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 245 | 246 |
| Kirkuk, FOB | M | 23,7 | 23,7 | Нафта, CIF | M | 212 | 212 |
| Iran Heavy, FOB | M | 23,99 | 23,67 | Нафта, FOB | M | 202 | 202 |
| Oseberg, FOB | NW | 25,65 | 25,65 | Авиационный керосин, CIF | NW | 225 | 227 |
| Statfjord, FOB | NW | 25,65 | 25,65 | Авиационный керосин, FOB | NW | 215 | 217 |
| Flotta, FOB | NW | 24,65 | 24,65 | Дизельное топливо (0,2%), CIF | M | 214 | 217 |
| Sahara Blend, FOB | M | 25,25 | 25,25 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 204 | 207 |
| Siberian Light, CIF | M | 25,3 | 25,3 | Бутан, CIF* | M | 192 | 195 |
| Urals, CIF | M | 24,49 | 24,55 | Пропан, CIF* | M | 206 | 205 |
| Urals, CIF | NW | 24,68 | 24,65 | Пропан, CIF* | NW | 208 | 207 |
По данным агентства Reuters.
