Эмитент | Посл. сделка | Изм. (%) | Пред. закрытие | Объем (тыс. шт.) |
---|---|---|---|---|
Австралия (AUD) | ||||
AMP | 16,8 | -1,06 | 17,0 | 4364 |
ANZ Banking Grp | 20,0 | +1,37 | 19,8 | 5088 |
CommonWealth Bank | 33,6 | — | 33,6 | 1622 |
National Australian | 36,6 | +0,72 | 36,4 | 5442 |
Bank | ||||
News Corp | 12,5 | -0,95 | 12,6 | 4087 |
Telstra Corp | 4,6 | -1,28 | 4,7 | 38854 |
Westpac Banking | 16,3 | -1,69 | 16,6 | 13769 |
Япония (JPY) | ||||
Asahi Kasei | 448,0 | -2,18 | 458,0 | 2574 |
Daiwa Securities | 930,0 | +1,09 | 920,0 | 7152 |
Fuji Photo Film | 3920,0 | — | 3920,0 | 1314 |
Fujitsu Ltd | 912,0 | -0,87 | 920,0 | 5773 |
Honda Motor Co | 5270,0 | -0,94 | 5320,0 | 2105 |
Japan Telecom* | 412,0 | -0,96 | 416,0 | 3 |
Kao Corp | 2890,0 | -1,87 | 2945,0 | 2174 |
KDDI* | 461,0 | -1,28 | 467,0 | 24 |
Matsushita Comm | 4800,0 | -1,23 | 4860,0 | 317 |
Mitsubishi Fin Gr* | 966,0 | -3,21 | 998,0 | 19 |
Mitsubishi Chem | 300,0 | -1,96 | 306,0 | 4085 |
Mitsubishi Electric | 618,0 | +2,15 | 605,0 | 4813 |
NEC Corp | 913,0 | -0,33 | 916,0 | 7904 |
Nippon Steel Corp | 197,0 | -1,99 | 201,0 | 21145 |
Nissan Motor Co | 920,0 | +3,25 | 891,0 | 11402 |
NTT* | 584,0 | +1,21 | 577,0 | 50 |
NTT DoCoMo* | 326,0 | +0,93 | 323,0 | 92 |
Pioneer | 2300,0 | -0,65 | 2315,0 | 1108 |
Ricoh | 2275,0 | +0,89 | 2255,0 | 2198 |
Seikisui House | 950,0 | +2,04 | 931,0 | 2573 |
Shin-Etsu Chem | 5050,0 | +1,00 | 5000,0 | 898 |
Sumitomo Chem | 585,0 | -3,31 | 605,0 | 8668 |
Sumitomo Mitsui | 725,0 | -0,68 | 730,0 | 33138 |
TDK Corp | 6630,0 | -1,34 | 6720,0 | 432 |
Toshiba Corp | 516,0 | — | 516,0 | 10569 |
Toyota Motor Co | 3300,0 | -1,20 | 3340,0 | 5693 |
UFJ Holdings* | 351,0 | -1,40 | 356,0 | 30 |
Гонконг (HKD) | ||||
Cheung Kong | 72,00 | -0,35 | 72,25 | 4088 |
China Mobile | 24,95 | +0,20 | 24,90 | 18801 |
China Unicom | 7,20 | -0,69 | 7,25 | 12263 |
CLP Holdings | 32,20 | -0,31 | 32,30 | 2033 |
CNOOC | 10,50 | -1,41 | 10,65 | 4115 |
Hang Seng Bank | 87,75 | +0,57 | 87,25 | 1528 |
Henderson Land | 34,20 | -0,87 | 34,50 | 2554 |
HSBC Holdings | 95,50 | — | 95,50 | 5520 |
Hutchison | 65,50 | -0,38 | 65,75 | 5306 |
Франция (EUR) | ||||
Alcatel | 11,49 | -2,63 | 11,80 | 6376 |
Axa | 20,25 | +0,95 | 20,06 | 3692 |
BNP Paribas | 57,90 | +0,87 | 57,40 | 2804 |
Bouygues | 29,70 | +0,24 | 29,63 | 825 |
Danon | 143,50 | +0,21 | 143,20 | 631 |
EADS | 17,04 | +0,83 | 16,90 | 1009 |
France Telecom | 18,26 | -1,78 | 18,59 | 7156 |
Lafarge | 104,60 | +1,06 | 103,50 | 462 |
Michelin | 41,43 | +1,05 | 41,00 | 644 |
Pechiney | 56,50 | +1,07 | 55,90 | 144 |
Peugeot | 55,60 | -0,27 | 55,75 | 650 |
Renault | 51,60 | +1,78 | 50,70 | 594 |
Sanofi-Synthelab | 58,50 | -1,52 | 59,40 | 3653 |
Schneider Elec | 53,45 | +1,52 | 52,65 | 394 |
STMicroelectronics | 26,15 | -2,02 | 26,69 | 9557 |
Total Fina Elf | 159,40 | +0,69 | 158,30 | 2715 |
Vivendi Universal | 31,45 | +1,94 | 30,85 | 4427 |
Великобритания (GBp) | ||||
ARM Holdings | 171,50 | -4,19 | 179,00 | 17107 |
BAE System | 376,75 | -0,86 | 380,00 | 8676 |
Barclays | 580,70 | -0,43 | 583,50 | 16970 |
BP | 568,36 | +0,62 | 565,00 | 53748 |
BAT | 800,50 | -1,54 | 813,00 | 10041 |
British Airways | 201,50 | +2,68 | 196,25 | 6736 |
British Telecom | 274,00 | +1,86 | 269,00 | 12778 |
Cable & Wireless | 201,25 | -0,98 | 203,25 | 4050 |
Cadbury Schweppes | 492,50 | +0,10 | 492,00 | 8176 |
HSBC Hldg | 832,00 | -1,30 | 843,00 | 21986 |
Lloyds TSB Grp | 718,50 | -1,84 | 732,00 | 21013 |
Marks & Spencer | 373,00 | +1,91 | 366,00 | 7272 |
National Grid | 495,63 | +0,30 | 494,50 | 5969 |
Prudential | 640,00 | -1,77 | 651,50 | 4872 |
Reuters Group | 449,50 | +0,33 | 448,50 | 3096 |
Rio Tinto | 1333,00 | +2,85 | 1296,00 | 4688 |
Sainsbury | 370,25 | -0,87 | 373,50 | 3935 |
Shell Trnpt | 523,50 | +1,65 | 515,00 | 41654 |
Unilever | 636,50 | +0,71 | 632,00 | 3453 |
Vodafone Airtch | 98,00 | -2,00 | 100,00 | 241227 |
Германия (EUR) | ||||
Allianz AG | 227,10 | +0,44 | 226,10 | 721 |
BASF | 47,10 | +1,36 | 46,47 | 2918 |
Bayer AG | 33,54 | +0,60 | 33,34 | 2611 |
BMW | 45,13 | +1,48 | 44,47 | 1395 |
Commerzbank AG | 17,86 | +0,34 | 17,80 | 1104 |
Daimler-Chrysler | 51,47 | +1,92 | 50,50 | 3937 |
Deutsche Bank n | 74,75 | +0,81 | 74,15 | 2364 |
Dt Telekom n | 10,65 | -1,21 | 10,78 | 17493 |
Hypovereinsbank | 36,06 | +1,46 | 35,54 | 1505 |
Infineon Tech | 17,43 | -0,68 | 17,55 | 3371 |
Merck KGaA | 28,66 | -4,47 | 30,00 | 260 |
Munich Re | 236,85 | -0,13 | 237,17 | 486 |
Sap AG | 110,39 | +0,81 | 109,50 | 2101 |
Siemens | 64,40 | +1,00 | 63,76 | 4179 |
Volkswagen AG | 55,87 | +0,96 | 55,34 | 1398 |
Финляндия (EUR) | ||||
Nokia | 14,15 | -2,48 | 14,51 | 23062 |
Sonera Corp | 3,94 | -0,25 | 3,95 | 2177 |
Stora Enso | 15,43 | +1,25 | 15,24 | 3755 |
Швейцария (CHF) | ||||
Ciba Special | 123,00 | — | 123,00 | 142 |
Lonza Grp AG | 118,00 | +0,21 | 117,75 | 50 |
Adecco | 96,45 | +0,99 | 95,50 | 581 |
CS Group | 55,95 | +0,36 | 55,75 | 3781 |
Nestle | 374,50 | +0,27 | 373,50 | 719 |
Novartis | 64,45 | -0,08 | 64,50 | 8098 |
Rentenanstalt | 490,00 | -3,54 | 508,00 | 94 |
Swisscom | 436,00 | -1,13 | 441,00 | 73 |
Roche | 123,00 | -0,81 | 124,00 | 2011 |
Swiss Re | 156,00 | +0,32 | 155,50 | 1094 |
UBS AG | 81,80 | +0,86 | 81,10 | 3508 |
Zurich Fin | 345,00 | -1,29 | 349,50 | 232 |
Швеция (SEK) | ||||
ABB | 86,50 | -0,57 | 87,00 | 598 |
Electrolux | 172,50 | -0,29 | 173,00 | 1062 |
Nordea | 54,50 | -0,91 | 55,00 | 9137 |
Telia | 25,40 | +2,01 | 24,90 | 5595 |
Италия (EUR) | ||||
Bank di Lavoro | 2,16 | +3,15 | 2,09 | 13550 |
Fiat | 12,91 | -0,82 | 13,02 | 1005 |
Olivetti | 1,16 | -2,53 | 1,19 | 58857 |
Pirelli | 1,36 | -2,31 | 1,39 | 8521 |
TIM | 4,26 | -1,64 | 4,33 | 92243 |
Голландия (EUR) | ||||
ABN Amro Hld | 19,98 | +1,06 | 19,77 | 5178 |
Aegon NV | 22,06 | -0,18 | 22,10 | 3062 |
Ahold Kon | 23,26 | +5,20 | 22,11 | 8040 |
Fortis | 22,83 | +2,47 | 22,28 | 6521 |
ING Grp | 27,08 | +1,23 | 26,75 | 3951 |
Philips | 30,65 | +0,89 | 30,38 | 8259 |
Royal Dutch | 57,90 | +0,96 | 57,35 | 6113 |
Канада (CAD) | ||||
Alcan Inc | 57,61 | -0,78 | 58,06 | 99 |
Bank of Montreal | 37,68 | +0,69 | 37,42 | 159 |
Bank Nova Scotia | 53,66 | -0,09 | 53,71 | 215 |
BCE Inc | 28,33 | -1,12 | 28,65 | 879 |
Bombardier | 14,00 | -1,89 | 14,27 | 913 |
Imperial Oil | 44,76 | +0,47 | 44,55 | 49 |
Loblaw Cos Ltd | 61,76 | -2,28 | 63,20 | 40 |
Nortel Networks | 2,52 | +2,02 | 2,47 | 18147 |
Royal Bank of Canada | 57,80 | -0,45 | 58,06 | 464 |
США ($) | ||||
Abbott Labs | 44,45 | -1,33 | 45,05 | 734 |
Agilent Tech | 25,11 | +0,04 | 25,10 | 441 |
Alcoa | 33,08 | -0,96 | 33,40 | 930 |
Allstate Corp | 37,81 | +0,59 | 37,59 | 373 |
Alltel | 50,05 | -2,42 | 51,29 | 349 |
Amer Electric Power | 40,78 | -0,29 | 40,90 | 6166 |
Amer Express Co | 40,57 | -1,07 | 41,01 | 537 |
AIG | 64,90 | -0,26 | 65,07 | 1427 |
Amgen | 44,37 | -2,50 | 45,51 | 3054 |
Analog Devices | 35,01 | -2,42 | 35,88 | 742 |
Anheuser-Busch | 51,70 | -0,58 | 52,00 | 211 |
AOL Time Warner | 16,75 | -2,05 | 17,10 | 4621 |
Apple Comp Inc | 22,61 | -0,48 | 22,72 | 1687 |
Applied Materials | 21,27 | -4,83 | 22,35 | 9986 |
AT&T | 11,53 | -1,03 | 11,65 | 24270 |
AT&T Wireless Gr | 7,38 | -7,52 | 7,98 | 2936 |
Automatic Data Proc | 52,26 | +0,02 | 52,25 | 290 |
Bank of America | 71,55 | -2,27 | 73,21 | 2574 |
Bank of New-York | 34,20 | -2,29 | 35,00 | 707 |
Bank One | 39,90 | -0,42 | 40,07 | 535 |
Baxter Int | 50,35 | -3,32 | 52,08 | 963 |
BCE Inc | 18,49 | -1,49 | 18,77 | 50 |
Bellsouth Corp | 32,81 | -0,58 | 33,00 | 708 |
Berkshire cl a* | 73,70 | -0,41 | 74,00 | 1 |
Berkshire cl b* | 2,45 | -0,89 | 2,47 | 1 |
Boeing Co | 42,35 | -0,45 | 42,54 | 327 |
Bristol Myers sq | 26,85 | -4,38 | 28,08 | 4904 |
Cardinal Health | 63,33 | -0,27 | 63,50 | 572 |
Carnival | 29,45 | -0,71 | 29,66 | 235 |
Caterpillar Inc | 50,53 | -1,75 | 51,43 | 212 |
Charles Schwab | 12,21 | -1,37 | 12,38 | 775 |
ChevronTexaco | 86,96 | -0,22 | 87,15 | 456 |
Cigna | 103,22 | -0,61 | 103,85 | 184 |
Cisco | 15,53 | -2,44 | 15,92 | 17387 |
Citigroup | 41,80 | -1,28 | 42,34 | 2676 |
Coca-Cola Co | 54,55 | -1,53 | 55,40 | 761 |
Colgate Palmoliv | 55,73 | +0,27 | 55,58 | 560 |
Costco Wholesale | 39,56 | -0,27 | 39,67 | 1331 |
Cox Comms | 31,59 | -0,75 | 31,83 | 339 |
Daimler-Chrysler | 48,69 | +2,05 | 47,71 | 129 |
Delta Air Lines | 24,71 | -0,32 | 24,79 | 148 |
Dow Chemical Co | 32,66 | -1,57 | 33,18 | 233 |
Du Pont Co | 44,44 | -0,49 | 44,66 | 304 |
Eastman Kodak | 31,43 | -1,19 | 31,81 | 132 |
Eli Lilly | 62,17 | -0,78 | 62,66 | 648 |
EMC Corp | 7,32 | +1,95 | 7,18 | 5063 |
Emerson Electric | 58,14 | +0,52 | 57,84 | 330 |
Exelon | 52,75 | -0,23 | 52,87 | 94 |
Exxon Mobil | 39,81 | +0,63 | 39,56 | 2479 |
Fannie Mae | 78,35 | -0,36 | 78,63 | 520 |
First Data Corp | 39,18 | -0,56 | 39,40 | 665 |
Fleetboston Fin | 33,00 | -2,54 | 33,86 | 800 |
Ford Motor Co | 16,87 | -0,47 | 16,95 | 906 |
Gap Inc | 14,99 | -1,25 | 15,18 | 2137 |
Genentech | 33,85 | -3,29 | 35,00 | 431 |
General Elec Co | 30,10 | -0,17 | 30,15 | 2421 |
General Motors | 58,66 | -0,73 | 59,09 | 568 |
Gillette Co | 36,06 | -0,41 | 36,21 | 330 |
Goldman Sachs Gr | 74,50 | -1,65 | 75,75 | 941 |
HJ Heinz Co | 39,86 | -0,94 | 40,24 | 135 |
Halliburton Co | 17,91 | +0,73 | 17,78 | 569 |
HCA-Healthcare | 49,13 | +0,27 | 49,00 | 353 |
Home Depot Inc | 39,60 | -2,32 | 40,54 | 1451 |
Honeywell Int | 37,03 | +0,08 | 37,00 | 417 |
Household Int | 52,81 | +1,19 | 52,19 | 672 |
Illinois Tool Works | 68,87 | -0,61 | 69,29 | 153 |
Intel Corp | 27,25 | -3,30 | 28,18 | 15506 |
IBM | 79,65 | -1,12 | 80,55 | 1042 |
Intl Paper | 43,21 | -0,32 | 43,35 | 191 |
Johnson&Johnson | 59,78 | +0,29 | 59,61 | 1098 |
J P Morgan Chase | 33,98 | -2,07 | 34,70 | 1618 |
Kimberly-Clark | 65,15 | -0,20 | 65,28 | 299 |
Kohls | 74,15 | -1,09 | 74,97 | 379 |
Kroger | 22,02 | -1,34 | 22,32 | 388 |
Lehman Brothers | 59,85 | -0,48 | 60,14 | 390 |
Lockheed Martin | 64,00 | +0,31 | 63,80 | 721 |
Lowes Cos | 46,94 | -1,03 | 47,43 | 787 |
Lucent Tech | 3,08 | -1,60 | 3,13 | 3995 |
Marsh & McLennan | 99,48 | -0,08 | 99,56 | 94 |
MBNA Corp | 35,70 | +0,14 | 35,65 | 399 |
McDonalds Corp | 30,17 | +0,60 | 29,99 | 678 |
Medtronic | 45,24 | -0,81 | 45,61 | 544 |
Merck & Co | 52,93 | -3,68 | 54,95 | 2072 |
Merrill Lynch | 40,65 | -1,09 | 41,10 | 1475 |
Metlife Inc | 31,77 | -0,56 | 31,95 | 138 |
Micron Tech | 22,25 | -0,89 | 22,45 | 2220 |
Microsoft | 51,49 | -0,33 | 51,66 | 12509 |
Minnesota Mining | 125,73 | — | 125,73 | 236 |
MS Dean Witter | 44,75 | -0,95 | 45,18 | 972 |
Motorola Inc | 15,10 | -2,08 | 15,42 | 1624 |
Occidental Petr | 29,67 | +0,47 | 29,78 | 283 |
Omnicom Group | 78,47 | -2,36 | 80,37 | 1159 |
Oracle Corp | 8,13 | -6,13 | 8,66 | 20185 |
Pfizer Inc | 34,47 | -1,68 | 35,06 | 2855 |
Philip Morris | 56,94 | -0,73 | 57,36 | 2544 |
Raytheon Co | 43,83 | +1,48 | 43,19 | 270 |
SBC Comms | 33,08 | -1,49 | 33,58 | 1107 |
Schering-plough | 24,35 | -2,40 | 24,95 | 1336 |
Sears Roebuck | 56,72 | -2,24 | 58,02 | 781 |
Sprint | 15,94 | -3,86 | 16,58 | 1201 |
Tenet Healthcare | 73,88 | +0,71 | 73,36 | 191 |
Texas Instrument | 27,98 | -1,62 | 28,44 | 2445 |
Textron Inc | 46,98 | -0,72 | 47,32 | 64 |
Tyco Int | 16,65 | -3,76 | 17,30 | 12159 |
Unisys Corp | 10,89 | -1,36 | 11,04 | 282 |
UPS | 61,44 | +0,15 | 61,35 | 279 |
United Tech | 68,32 | -0,29 | 68,52 | 467 |
Unitedhealth Gr | 92,31 | +0,70 | 91,67 | 841 |
US Bancorp | 23,04 | -0,82 | 23,23 | 357 |
Verizon Comm | 41,69 | -1,09 | 42,15 | 899 |
Wachovia | 37,96 | -0,71 | 38,23 | 377 |
Wal-Mart Stores | 54,78 | -0,33 | 54,96 | 1389 |
Walt Disney Co | 21,94 | -0,81 | 22,12 | 1316 |
Washington Mutual | 37,69 | +0,37 | 37,55 | 673 |
Wells Fargo | 50,75 | -0,59 | 51,05 | 521 |
Xerox Corp | 8,50 | -1,39 | 8,62 | 157 |
По данным агентства Reuters.