Nikkei-225 | 11137,3 (+174,32) |
FTSE-100 | 5201,4 (+40,4) |
CAC-40 | 4502,49 (+34,20) |
DAX-30* | 5222,73 (+33,08) |
DJIA* | 10141,14 (49,68) |
NASDAQ Composite* | 1756,87 (+0,68) |
Nikkei-225 | 11137,3 (+174,32) |
FTSE-100 | 5201,4 (+40,4) |
CAC-40 | 4502,49 (+34,20) |
DAX-30* | 5222,73 (+33,08) |
DJIA* | 10141,14 (49,68) |
NASDAQ Composite* | 1756,87 (+0,68) |
Новости компаний Все