Наиболее ликвидные российские акции

       
Акции Число сделок (шт.) Объем торгов ($ млн, руб. ) Расчетная цена* ($, руб.) Изм. за нед. (%) Спрэд** (%) Мин. за нед. ($, руб.) Макс. за нед. ($, руб.) Мин. за 52 нед. ($, руб.) Макс. за 52 нед. ($, руб.)
Фондовая биржа РТС
"Газпром" 1212 10,50 0,731 +2,70 0,44 0,69 0,739 0,431 0,796
"Татнефть" 205 14,42 0,686 +9,59 0,22 0,614 0,709 0,37 0,709
ЛУКОЙЛ 204 26,38 14,6 +5,42 0,41 13,15 14,83 8,55 15,65
РАО "ЕЭС России" 197 15,83 0,164 +0,46 0,49 0,154 0,167 0,083 0,181
ЮКОС 114 13,01 8,345 +5,17 0,36 7,6 8,4 2,53 8,4
"Мосэнерго" 92 4,34 0,043 -1,96 1,90 0,04 0,044 0,028 0,055
"Сургутнефтегаз" 88 6,37 0,367 -6,56 0,55 0,357 0,396 0,196 0,396
Сбербанк РФ 55 5,70 136,75 +11,63 1,85 114,0 141,5 30,0 141,5
"Сибнефть" 48 4,42 1,725 +0,03 2,94 1,545 1,74 0,34 1,8
"Ростелеком" 46 2,90 1,272 +2,58 1,11 1,21 1,285 0,45 1,285
"Башнефть" 36 1,31 3,048 +2,96 1,49 2,93 3,065 0,69 3,125
"Башнефть" пр 36 0,93 1,735 +4,99 0,58 1,56 1,77 0,37 1,975
ГМК "Норильский никель" 34 3,82 21,85 +0,14 0,46 21,3 22,35 9,7 22,35
"Татнефть" пр 28 0,87 0,505 +10,37 2,00 0,47 0,52 0,22 0,52
АвтоВАЗ 21 0,96 33,2 -1,85 3,68 32,0 34,15 4,35 35,0
АвтоВАЗ пр 17 0,37 19,575 -2,25 1,80 18,5 20,25 1,5 21,0
"Северсталь" 14 0,56 68,875 -2,48 1,83 67,65 72,5 34,5 72,5
"Сургутнефтегаз" пр 10 0,57 0,219 -5,41 0,69 0,219 0,232 0,094 0,24
"Балтика" 10 0,37 13,625 +2,83 5,66 12,5 13,75 4,8 445,0
"Ростелеком" пр 8 0,20 0,71 +1,79 1,42 0,675 0,714 0,21 0,73
"Сибирьтелеком" 8 0,19 0,031 -1,92 2,31 0,03 0,031 0,016 2,125
МГТС пр 8 0,15 3,475 +5,30 17,19 3,2 3,55 1,2 3,55
"Северо-Западный телеком" 8 0,09 0,513 +3,02 5,00 0,48 0,533 0,31 0,745
"Тулаэнерго" 8 0,05 0,027 -1,44 4,87 0,027 0,028 0,004 0,035
"Мегионнефтегаз" 7 1,64 5,04 -1,18 1,60 4,945 5,0 2,1 5,5
"Ямалэлектросвязь" 7 0,10 2,65 -0,93 46,51 2,21 3,08 1,05 3,08
"Аэрофлот" 6 0,27 0,394 +1,68 2,05 0,383 0,393 0,25 0,42
"Самарэнерго" 6 0,19 0,034 10,94 0,031 0,033 0,021 0,038
"Ленэнерго" 6 0,12 0,478 -2,45 1,05 0,45 0,49 0,15 0,508
"Мегионнефтегаз" пр 6 0,09 2,05 +6,49 15,79 1,8 2,0 0,75 2,1
"Башкирэнерго" 6 0,09 0,169 +0,45 3,30 0,163 0,171 0,055 0,183
"Свердловэнерго" 5 0,07 0,166 +10,39 3,36 0,158 0,172 0,051 0,172
ОМЗ 5 0,06 5,36 +0,66 1,50 5,3 5,39 2,75 5,39
"Ленэнерго" пр 5 0,04 0,289 -2,96 2,63 0,273 0,29 0,054 0,299
Сбербанк РФ пр 4 0,25 1,83 -1,88 5,62 1,7 1,85 0,321 1,85
РАО "ЕЭС России" пр 4 0,19 0,129 -0,19 2,76 0,123 0,127 0,039 0,135
КамАЗ 4 0,08 0,443 -1,56 3,68 0,45 0,456 0,23 0,478
"Хантымансийскокртелеком" пр 4 0,05 1,12 +0,90 11,32 1,05 1,05 0,44 1,2
"Сибирьтелеком" пр 4 0,05 0,016 +0,32 13,01 0,015 0,015 0,007 0,76
Челябинский трубопрокатный 4 0,05 0,114 -1,94 11,11 0,108 0,12 0,055 0,128
завод
"Красноярскэнерго" пр 4 0,04 0,059 +6,82 11,71 0,054 0,059 0,02 0,061
"Оренбургнефть" пр 4 0,03 2,925 +10,38 16,67 2,5 3,0 0,9 3,1
RTS Board
Тюменская НК 24 0,60 2,37 +13,40 1,70 2,13 2,4 1,3 2,4
Восточная НК 13 0,17 0,0815 +18,55 11,69 0,07 0,08 0,02 0,08
ОНАКО 6 0,67 0,9325 +11,68 7,22 0,84 0,935 0,72 0,935
"Транснефть" пр 6 0,07 310 -2,36 3,28 305,0 317,0 75,0 325,0
Московская межбанковская валютная биржа
РАО "ЕЭС России" 50672 12141,66 5,0915 +0,63 0,06 4,802 5,207 2,424 5,54
ЛУКОЙЛ 14748 3133,80 454,525 +6,16 0,01 384,27 460,0 247,6 479,5
Сбербанк РФ 9986 1921,10 4272,5 +12,09 0,35 3460,0 4413,0 843,0 4413,0
"Мосэнерго" 8375 809,94 1,3265 -1,92 0,08 1,263 1,378 0,811 1,508
"Ростелеком" 6222 793,27 39,58 +2,71 0,30 36,54 40,25 13,3 40,25
"Сургутнефтегаз" 6168 1206,93 11,405 -6,82 0,26 11,05 12,399 5,65 12,399
"Татнефть" 3360 554,02 21,39 +9,86 0,28 19,07 22,13 10,65 22,13
ЮКОС 3002 789,05 259,2 +4,60 0,15 235,35 262,89 73,0 262,89
Сбербанк РФ пр 2347 169,81 57,175 +1,63 0,26 53,52 58,1 9,36 58,1
ГМК "Норильский никель" 2151 478,53 677,005 -0,15 0,29 524,0 695,0 288,0 695,0
"Сибнефть" 1913 126,57 53,05 -0,74 0,19 47,0 54,77 9,75 59,0
РАО "ЕЭС России" пр 1412 359,69 4,015 +0,82 0,45 3,8 4,084 1,115 4,531
"Ростелеком" пр 1247 197,76 22,225 +2,42 0,68 19,4 22,55 6,2 23,2
АвтоВАЗ 1131 76,20 1005,05 -4,80 0,79 955,0 1089,98 120,0 1127,0
АвтоВАЗ пр 789 37,23 610,745 -1,41 0,90 570,0 642,0 33,5 698,9
Восточная НК 723 23,09 2,51 +17,29 0,80 2,06 2,54 0,42 2,54
"Сургутнефтегаз" пр 485 50,22 6,8575 -3,96 0,95 6,665 7,244 2,75 8,435
"Татнефть" пр 463 37,16 15,855 +10,72 0,57 14,11 16,799 6,5 16,799
"Иркутскэнерго" 418 7,52 2,367 +1,87 0,08 2,263 2,42 1,71 2,799
"Аэрофлот" 234 13,41 12,17 +0,45 0,83 11,6 12,44 7,09 13,4
"Самарэнерго" 234 7,84 1,025 -4,21 5,00 0,9 1,1 0,0 1,37
"Уралсвязьинформ" 233 3,28 0,4175 +0,24 0,72 0,41 0,435 0,19 0,497
"Саратовэнерго" пр 203 3,78 0,192 +4,35 3,17 0,176 0,202 0,075 0,233
"Дальэнерго" пр 172 2,19 0,0295 -4,84 3,45 0,029 0,032 0,01 0,06
РАО "Норильский никель" 156 6,79 672,5 +0,26 0,75 650,0 700,0 250,0 700,0
"Красноярскэнерго" пр 141 2,31 1,86 +9,09 2,17 1,66 1,88 0,5 2,04
"Саратовэнерго" 139 2,89 0,2695 +3,06 1,12 0,257 0,282 0,09 0,32
РАО "Норильский никель" пр 84 8,00 672,5 +0,00 0,75 650,0 682,0 2,96 714,19
"Дальэнерго" 56 1,21 0,0435 -2,25 2,33 0,043 0,045 0,018 0,051
"Красноярскэнерго" 38 0,70 4,3 +22,86 4,76 3,4 4,65 0,97 4,65
"Пурнефтегаз" 36 0,52 96,005 -1,99 2,09 93,02 98,99 80,0 168,99
"Самарэнерго" пр 33 31,72 0,5905 -0,76 35,26 0,48 0,79 0,0 0,88
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. **Разница в лучших ценах на покупку и продажу. пр — привилегированные акции. Для РТС объемы торгов и котировки даны в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...