Итоги торгов гособлигациями
| Серия | Погашение | Купон (% год.) | Погашение купона | Число сделок (шт.) | Объем торгов (млн руб.) | Расчетная цена* (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Спрэд** (% от ном.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 22.05.02 | 133 | 207,46 | 100,10 | +0,11 | 0,20 |
| 27018 | 14.09.05 | 15 | 19.06.02 | 120 | 249,50 | 90,93 | -0,08 | 0,15 |
| 28001 | 21.01.04 | 12 | 24.04.02 | 107 | 49,87 | 92,75 | +0,49 | 0,47 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.06.02 | 105 | 142,39 | 100,21 | +0,24 | 0,12 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 20.03.02 | 93 | 104,92 | 100,24 | +0,26 | 0,01 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.04.02 | 85 | 75,54 | 98,13 | +0,75 | 0,07 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 20.02.02 | 84 | 75,75 | 96,58 | +0,71 | 0,24 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 08.05.02 | 79 | 76,25 | 97,90 | +0,38 | 0,20 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 20.03.02 | 69 | 32,80 | 95,47 | +0,23 | 0,75 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.04.02 | 65 | 39,61 | 94,19 | +0,42 | 0,39 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.04.02 | 64 | 62,31 | 99,07 | +0,25 | 0,30 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.06.02 | 61 | 62,26 | 96,76 | +0,69 | 0,83 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.02 | 40 | 45,08 | 91,70 | +0,44 | 0,60 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 35 | 8,77 | 83,50 | +0,30 | 1,00 |
| 21158 | 21.08.02 | — | — | 23 | 16,70 | 94,55 | +1,12 | 0,20 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 08.05.02 | 17 | 15,81 | 95,60 | — | 2,40 |
| 21159 | 06.11.02 | — | — | 13 | 25,93 | 91,49 | +0,32 | 0,13 |
| 21157 | 07.08.02 | — | — | 9 | 15,29 | 95,20 | +0,36 | — |
| 27017 | 04.08.04 | 15 | 08.05.02 | 9 | 8,18 | 94,30 | -0,07 | 0,60 |
| 21155 | 03.04.02 | — | — | 6 | 23,99 | 99,75 | +0,16 | 0,00 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 18.04.02 | 4 | 0,93 | 94,07 | — | 2,87 |
| 29004 | 10.05.17 | 12 | 29.05.02 | 3 | 9,03 | 99,87 | +0,04 | — |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 05.06.02 | 3 | 1,95 | 94,40 | -0,15 | 1,20 |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 3 | 1,32 | 89,13 | -0,20 | 1,25 |
Газета «Коммерсантъ» №55/П
от 01.04.2002, стр. 5