Сколько принесли акции*

       
Акции За 3 мес. (с 01.12.01 по 01.03.02), руб.** С учетом инфляции, руб. Реальный доход/убыток, % За 6 мес. (с 01.09.01 по 01.03.02), руб. С учетом инфляции, руб. Реальный доход/убыток, % За 12 мес. (с 01.03.01 по 01.03.02), руб. С учетом инфляции, руб. Реальный доход/убыток, %
РАО "ЕЭС России" 11233 10633 +6,3 11233 10303 +3,0 18632 16842 +68,4
РАО "ЕЭС России" пр 15033 14433 +44,3 15033 14103 +41,0 36318 34528 +245,3
ЛУКОЙЛ 11666 11066 +10,7 11666 10736 +7,4 14731 12941 +29,4
"Мосэнерго" 11962 11362 +13,6 11962 11032 +10,3 13132 11342 +13,4
ГМК "Норильский 13488 12888 +28,9 13488 12558 +25,6 24326 22536 +125,4
никель"
"Ростелеком" 13323 12723 +27,2 13323 12393 +23,9 15247 13457 +34,6
Сбербанк РФ 20450 19850 +98,5 20450 19520 +95,2 42381 40591 +305,9
Сбербанк РФ пр 24224 23624 +136,2 24224 23294 +132,9 45339 43549 +335,5
"Сургутнефтегаз" 12049 11449 +14,5 12049 11119 +11,2 15704 13914 +39,1
"Сургутнефтегаз" пр 12664 12064 +20,6 12664 11734 +17,3 18976 17186 +71,9
ЮКОС 17496 16896 +69,0 17496 16566 +65,7 34478 32688 +226,9
*Сумма инвестиций — 10000 руб. **Если начало или окончание инвестиционного периода выпадало на выходной день, для расчета использовалась цена акций по итогам торгов следующего за ним рабочего дня. При расчете использовалась средневзвешенная цена акций по итогам торгов на ММВБ. Доход рассчитан без учета начисленных дивидендов и комиссионных сборов брокеров. пр — привилегированные акции.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...