| Место в рейти нге | Название компании | Сфера деятельности компании | Имя осужденного | Год вынесения приговора | Срок тюремного заключения согласно приговору |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commodore | финансовые | Роберт Хопкинс | 1985 | 15 лет |
| Financial | услуги | (Robert | |||
| Hopkins) | |||||
| 2-3 | Vernon Savings | банковское | Дональд Диксон | 1991 | 5 лет |
| & Loan | дело | (Donald Dixon) | |||
| 2-3 | Vernon Savings | банковское | Патрик Кинг | 1989 | 5 лет |
| & Loan | дело | (Patrick King) | |||
| 4 | Firestone Tire | шинная | Роберт Бизли | 1978 | 4 года |
| & Rubber Co. | промышленность | (Robert | |||
| Beasley) | |||||
| 5 | Health Master | медицинское | Жанетт | 1998 | 3 года |
| Home Health | обслуживание | Гаррисон | |||
| Care Inc. | (Jeannette | ||||
| Garrison) | |||||
| 6-7 | Associated | молочная | Харолд Нельсон | 1974 | 3 года (с |
| Milk Producers | промышленность | (Harold | отсрочкой | ||
| Nelson) | исполнения | ||||
| наказания, за | |||||
| исключением | |||||
| первых 4 | |||||
| месяцев) | |||||
| 6-7 | Associated | молочная | Дэвид Пэрр | 1974 | 3 года (с |
| Milk Producers | промышленность | (David Parr) | отсрочкой | ||
| исполнения | |||||
| наказания, за | |||||
| исключением | |||||
| первых 4 | |||||
| месяцев) | |||||
| 8 | Unisys (бывшая | компьютерные | Чарльз Гарднер | 1989 | 32 месяца |
| Sperry) | информационные | (Charles | |||
| системы, | Gardner) | ||||
| сопутствующие | |||||
| товары и | |||||
| услуги | |||||
| 9 | Unisys (бывшая | компьютерные | Джеймс Нил | 1989 | 27 месяцев |
| Sperry) | информационные | (James Neal) | |||
| системы, | |||||
| сопутствующие | |||||
| товары и | |||||
| услуги | |||||
| 10 | Pacific Ship | судостроение, | Дэвид Бейн | 1992 | 21 месяц |
| Repair and | ремонт судов | (David Bain) | |||
| Fabrication | |||||
| Inc. |
