| Австралийский доллар | 15,8149 |
| Английский фунт | 43,6575 |
| Белорусский рубль* | 18,5150 |
| Датская крона** | 36,1600 |
| Доллар США | 30,8163 |
| Евро | 26,8718 |
| Исландская крона*** | 30,2506 |
| Казахский тенге*** | 20,2486 |
| Канадский доллар | 19,3266 |
| Норвежская крона** | 34,3017 |
| СДР | 38,3657 |
| Сингапурский доллар | 16,8138 |
| Турецкая лира**** | 22,0431 |
| Украинская гривна** | 57,7593 |
| Шведская крона** | 29,0775 |
| Швейцарский франк | 18,2000 |
| Японская иена*** | 22,8913 |
По данным агентства Reuters.