Котировки акций иностранных компаний 09.01.02 (на 19.00)

       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Германия (евро)
China Telecom 3,74 3,92 11696
Daimler-Chrysler 48,23 49,10 4269996
Deutsche Bank n 79,09 79,10 3227747
Dt Telekom n 19,11 19,54 18847656
Ericsson l m 6,07 6,28 92956
Kon ptt nederl 6,20 6,03 4512
Nokia 26,77 26,97 2288410
Novartis Namen 39,00 38,50 300
Philips 34,98 33,90 82078
Royal Dutch 54,53 54,51 11588
Sap AG 163,80 148,11 6191622
SGS Thomson micr 37,41 38,10 279
Siemens n 78,86 76,70 6349039
Softbank 20,00 19,20 3725
Sony Corp 54,96 54,09 394
Telefonica 14,52 14,72 70077
Total Fina 156,73 158,20 2900
Unilever nv 62,42 62,28 14395
Великобритания (пенсы)
British Telecom 245,22 253,50 33558538
Cable & Wireless 336,00 336,50 10843556
HSBC Hldg ord 799,50 822,00 31171848
Shell Trnpt(reg) 464,73 468,25 36320589
Vodafone Airtch 173,00 178,25 377405509
США ($)
Abbott Labs 55,35 55,04 559900
Amer Express Co 37,71 37,05 642600
Amer Home Prods 62,89 62,01 632200
Amer Intl Group 77,75 76,20 1568500
AOL Time Warner 32,29 32,00 3232100
AT&T 18,99 18,89 3353300
Bank of America 62,59 62,07 911500
BCE Inc 22,80 22,79 59900
Bellsouth Corp 39,32 39,32 384500
Berkshire cl a 71700,00 71800,00 120
Berkshire cl b 2390,00 2388,00 2420
Bristol Myers sq 50,29 49,40 1122200
Citigroup 50,20 49,50 2719100
Coca-Cola Co 44,80 44,65 1100300
Corning Inc 10,60 10,48 1653300
Daimler-Chrysler 42,90 43,55 111600
Eli Lilly 76,05 75,65 757700
Emc Corp 17,70 17,12 4738900
Exxon Mobil 39,83 39,70 1742800
Fannie Mae 76,40 75,86 860500
Genentech Inc 53,60 54,00 265800
General Elec Co 39,32 38,98 3521800
General Motors 50,24 49,76 318900
General Motors h 17,15 17,00 333200
Hewlett-Packard 23,40 22,78 1989400
Home Depot inc 50,79 51,10 843300
IBM 124,74 124,70 972100
Johnson&Johnson 57,71 57,49 1173200
Lucent Tech 7,42 7,19 6490100
Medtronic Inc 48,95 48,61 646100
Merck & Co 59,46 58,73 1118900
Motorola Inc 14,87 14,80 2003300
MS Dean Witter 58,50 57,93 1352200
Nortel Networks 8,36 8,32 2113100
Pfizer Inc 40,29 39,59 2626700
Philip Morris 47,96 47,29 979000
Royal Dutch pete 48,45 48,36 629800
SBC Comms 39,43 39,74 818400
Schering-plough 34,95 34,43 1543900
Sprint fon gp 19,73 20,07 591000
Telefonica ADR 38,65 39,72 100800
Texas Instrument 29,53 29,00 2493700
Tyco Intl 55,15 54,65 1751600
Ultrapar Partcps 8,02 8,10 300
Wal-Mart stores 57,22 57,84 1287300
Walt Disney Co 22,63 22,79 1442500

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...