Топ-10 банков на рынке инвестиционных монет (по итогам июня 2016 года)
| Название | Объем реализации (шт) | Изм. за год (%) | Остаток (шт.) | Изм. за год (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийский банк "Открытие" | 17566 | -25,7 | 11016 | -19,5 |
| Сбербанк | 12664 | -45,4 | 133968 | -16,3 |
| Россельхозбанк | 3106 | 8,4 | 19129 | -35,2 |
| "Риал-Кредит" | 1558 | -59,9 | 6577 | -47,8 |
| ВТБ 24 | 1542 | -57,6 | 7712 | -44,1 |
| Регионфинансбанк | 1075 | н.д. | 345 | н.д. |
| "Ак Барс" | 1024 | -72,8 | 6765 | -41,9 |
| Солид-банк | 968 | 44,3 | 265 | -44,2 |
| Ланта-банк | 733 | -55,2 | 17907 | 15,5 |
| "Кубань Кредит" | 683 | н. д. | 519 | н. д. |
По данным аналитика компании "Держава" Романа Отливанчика.
Газета «Коммерсантъ» №130
от 21.07.2016, стр. 8