| Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин. за 52 нед. ($, руб.) | Макс. за 52 нед. ($, руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондовая биржа РТС | |||||||||||
| АвтоВАЗ | 16 | 16,5 | 15,75 | 16,1 | 16,1 | +4,55 | 3000 | 3 | 0,0 | 1,5 | 16,1 |
| АвтоВАЗ пр | 8,3 | 9,4 | 8,888 | 8,888 | 8,888 | — | 1000 | 1 | 0,0 | 0,6 | 8,888 |
| "Аэрофлот" | 0,2815 | 0,299 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,205 | 0,3685 |
| "Балтика" | 9 | 9,25 | — | — | — | — | — | — | 253,0 | 4,8 | 445 |
| "Волгоградэлектросвязь" | 0,725 | 0,795 | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,65 | 0,87 |
| "Волгоградэлектросвязь" | 0,43 | 0,5 | 0,415 | 0,475 | 0,475 | — | 163000 | 4 | 1,16 | 0,155 | 0,475 |
| пр | |||||||||||
| ГАЗ | 16,25 | 17,75 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 13,75 | 41 |
| "Газпром"* | 0,47007 | 0,47201 | 0,46773 | 0,47318 | 0,47224 | +0,89 | 1429363 | 99 | 0,3 | 0,43132 | 0,66005 |
| ГУМ | 1,48 | 1,7 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | — | 4000 | 1 | 0,7 | 1,1 | 1,75 |
| "Иркутскэнерго" | 0,0755 | 0,0785 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | +3,36 | 1200000 | 1 | 0,0212 | 0,0605 | 0,114 |
| КамАЗ | 0,302 | 0,325 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | — | 50000 | 1 | 0,0 | 0,2 | 0,34 |
| "Красноярскэнерго" | 0,105 | 0,12 | — | — | — | — | — | — | 0,102 | 0,0255 | 0,15 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 6,2 | 6,425 | — | — | — | — | — | — | 2,94 | 4,5 | 9,95 |
| "Кузбассэнерго" | 0,11 | 0,1218 | — | — | — | — | — | — | 0,071 | 0,075 | 0,155 |
| "Ленэнерго" | 0,375 | 0,405 | 0,377 | 0,38 | 0,377 | — | 40300 | 2 | 0,0 | 0,15 | 0,38 |
| "Ленэнерго" пр | 0,15 | 0,1775 | 0,164 | 0,165 | 0,165 | — | 80000 | 2 | 0,0 | 0,04 | 0,165 |
| "Липецкэлектросвязь" | 0,22 | 0,29 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | 14121 | 1 | 0,13 | 0,2 | 0,31 |
| ЛУКОЙЛ | 11,83 | 11,87 | 11,18 | 11,9 | 11,85 | +6,28 | 240500 | 42 | 8,0 | 7,9 | 14,21 |
| "Мосэнерго" | 0,0365 | 0,0368 | 0,0359 | 0,0366 | 0,0366 | +3,68 | 1900000 | 4 | 0,007661 | 0,0217 | 0,0439 |
| ГМК "Норильский никель" | 15,6 | 15,85 | 15,5 | 15,65 | 15,65 | +2,62 | 30017 | 7 | 0,0 | 9,7 | 18 |
| РАО "Норильский никель" | 13 | 14,6 | — | — | — | — | — | — | 1,55 | 6,3 | 20,85 |
| РАО "Норильский никель" | 10 | 14,25 | — | — | — | — | — | — | 1,55 | 6 | 20,25 |
| пр | |||||||||||
| ОМЗ | 3,75 | 3,95 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | +4,11 | 5000 | 1 | 0,0 | 1,41 | 4,9 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 2,1 | 2,2 | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,8 | 2,22 |
| "Оренбургнефть" | 5,5 | 5,85 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 7,2 |
| "Оренбургнефть" пр | 2,8 | 2,95 | — | — | — | — | — | — | 21,0 | 0,9 | 3,1 |
| "Пермьэнерго" | 1,55 | 1,59 | 1,505 | 1,59 | 1,59 | — | 30000 | 2 | 2,76 | 0,96 | 1,85 |
| "Пермьэнерго" пр | 1,42 | 1,495 | — | — | — | — | — | — | 7,95 | 0,41 | 1,5 |
| "Пурнефтегаз" | 3,05 | 3,23 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,8 | 3,95 |
| "Пурнефтегаз" пр | 1,16 | 1,35 | — | — | — | — | — | — | 1,44 | 0,8 | 1,8 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1421 | 0,1426 | 0,1345 | 0,1425 | 0,1425 | +6,34 | 45932154 | 95 | 0,02 | 0,068 | 0,143 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,0845 | 0,0855 | 0,08 | 0,085 | 0,085 | +7,59 | 4951928 | 9 | 0,0738 | 0,0275 | 0,09 |
| РИТЭК | 1,57 | 1,65 | — | — | — | — | — | — | 0,7 | 0,43 | 1,8 |
| "Ростелеком" | 0,7875 | 0,7925 | 0,75 | 0,795 | 0,79 | +6,04 | 1097145 | 16 | 0,4243 | 0,45 | 1,16 |
| "Ростелеком" пр | 0,383 | 0,39 | — | — | — | — | — | — | 0,1634 | 0,21 | 0,46 |
| "Самарэнерго" | 0,0295 | 0,031 | — | — | — | — | — | — | 0,035 | 0,012 | 0,0315 |
| "Самарэнерго" пр | 0,0136 | 0,0145 | — | — | — | — | — | — | 0,052 | 0,0067 | 0,015 |
| "Саратовэнерго" | 0,0055 | 0,006 | — | — | — | — | — | — | 0,00374 | 0,0036 | 0,008 |
| Сбербанк РФ | 39,7 | 40,7 | 37,75 | 40,35 | 40,25 | +9,52 | 9035 | 15 | 38,0 | 22,7 | 41 |
| Сбербанк РФ пр | 0,45 | 0,4625 | 0,44 | 0,445 | 0,445 | — | 40000 | 2 | 0,8 | 0,266 | 0,445 |
| "Свердловэнерго" | 0,082 | 0,09 | 0,083 | 0,087 | 0,087 | — | 300000 | 2 | 0,1127 | 0,045 | 0,12 |
| "Свердловэнерго" пр | 0,046 | 0,055 | 0,045 | 0,046 | 0,046 | +4,55 | 10000 | 2 | 0,1127 | 0,012 | 0,06 |
| "Связьинформ" | 0,2025 | 0,2175 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | 41885 | 1 | 0,02723 | 0,15 | 0,205 |
| (Астраханская обл.) | |||||||||||
| "Связьинформ" | 0,105 | 0,115 | 0,104 | 0,12 | 0,11 | — | 265720 | 6 | 0,04642 | 0,083 | 0,12 |
| (Астраханская обл.) пр | |||||||||||
| Северо-Западное | 0,14 | 0,15 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,1 | 0,15 |
| пароходство | |||||||||||
| "Северсталь" | 40 | 40,4 | 38 | 40,1 | 40,1 | +8,09 | 6000 | 7 | 0,6 | 17 | 44,75 |
| "Сибнефть" | 0,653 | 0,665 | 0,6575 | 0,6601 | 0,6601 | +3,95 | 100000 | 2 | 0,3 | 0,225 | 0,74 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,269 | 0,2719 | 0,255 | 0,2715 | 0,2715 | +6,30 | 5550000 | 35 | 0,041 | 0,1795 | 0,3 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,171 | 0,1755 | 0,172 | 0,1735 | 0,1735 | +3,89 | 875075 | 5 | 0,18 | 0,0805 | 0,18 |
| Таганрогский | 0,1601 | 0,1699 | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,1461 | 0,17 |
| металлургический завод | |||||||||||
| "Томсктелеком" | 0,4825 | 0,5125 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | 10000 | 1 | 0,16 | 0,13 | 0,575 |
| "Тюменьнефтегаз" | 0,2425 | 0,2795 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,105 | 0,33 |
| "Тюменьтелеком" | 1,041 | 1,1 | — | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,37 | 1,3 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,0075 | 0,008 | — | — | — | — | — | — | 0,001 | 0,0069 | 0,0097 |
| "Уралтелеком" | 3,9 | 4,2 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 4,1 | 5,1 |
| "Хантымансийскокртелеком | 1,02 | 1,129 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 1 | 2,2 |
| " | |||||||||||
| "Электросвязь" | 2,133 | 2,4 | — | — | — | — | — | — | 1,3 | 2,15 | 2,15 |
| (Калининградская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 5,9 | 6,1 | — | — | — | — | — | — | 3,35 | 4,2 | 6,2 |
| (Кемеровская обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 0,017 | 0,0189 | — | — | — | — | — | — | 0,6506 | 0,016 | 2,125 |
| (Новосибирск) | |||||||||||
| "Электросвязь" (Омская | 0,125 | 0,1348 | — | — | — | — | — | — | 0,02964 | 0,1125 | 0,1299 |
| обл.) | |||||||||||
| "Электросвязь" | 3,7 | 3,9 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 4 | 6 |
| (Ставропольский край) | |||||||||||
| "Электросила" | 1,6 | 1,95 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | — | 10000 | 1 | 0,0 | 1,2 | 4,05 |
| "Южный Кузбасс" | 2,55 | 2,6 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 2,1 | 2,575 |
| ЮКОС | 4,28 | 4,32 | 4,1 | 4,32 | 4,305 | +4,82 | 495000 | 33 | 3,84 | 1,512 | 4,65 |
| "Ямалэлектросвязь" | 1,4 | 1,545 | — | — | — | — | — | — | 0,54 | 0,45 | 1,5 |
| RTS Board | |||||||||||
| "Башнефть" | 0,79 | 0,83 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,69 | 1,1 |
| "Башнефть" пр | 0,45 | 0,48 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | +5,56 | 10000 | 1 | 1,0 | 0,37 | 0,6 |
| "Белгородэнерго" | 24 | 27 | — | — | — | — | — | — | 9,584 | 21 | 24 |
| "Белгородэнерго" пр | 12,1 | 14 | 13 | 13 | 13 | — | 1000 | 1 | 97,348 | 13 | 13 |
| Восточная нефтяная | 0,04 | 0,0425 | 0,037 | 0,041 | 0,041 | +17,14 | 450000 | 2 | 0,0 | 0,0195 | 0,041 |
| компания | |||||||||||
| Конаковская ГРЭС | 0,17 | 0,189 | — | — | — | — | — | — | 0,009 | 0,149 | 0,172 |
| Костромская ГРЭС | 0,043 | 0,0448 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0075 | 0,047 |
| Московский НПЗ | 15,8 | 21 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | +0,33 | 110 | 2 | 3,0 | 15,25 | 15,3 |
| Нижневартовское НГДП | 15,25 | 16,15 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 12 | 19 |
| "Самотлорнефтегаз" | 35,25 | 36,1 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 28 | 43,5 |
| "Саратовнефтегаз" | 16,55 | 17,25 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 19,12 | 19,12 |
| "Транснефть" пр | 195 | 204 | 199,5 | 204 | 200 | — | 337 | 3 | 707,32 | 48 | 204 |
| Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
| АвтоВАЗ** | 488,5 | 493,52 | 470 | 496,5 | 493,52 | +7,52 | 9180 | 137 | 0,0 | 48 | 496,5 |
| АвтоВАЗ пр** | 263,03 | 267 | 249 | 270 | 268 | +8,28 | 13500 | 51 | 0,0 | 17,88 | 270 |
| "Аэрофлот" | 8,73 | 8,75 | 8,41 | 8,9 | 8,75 | +2,10 | 221698 | 48 | 0,03 | 5,31 | 10,75 |
| Восточная нефтяная | 1,15 | 1,21 | 1,02 | 1,27 | 1,21 | +10,00 | 465000 | 60 | 0,0 | 0,24 | 2,88 |
| компания | |||||||||||
| "Дальэнерго" | 0,043 | 0,045 | 0,042 | 0,045 | 0,045 | +2,27 | 2936100 | 10 | 0,0 | 0,01 | 0,051 |
| "Дальэнерго" пр | 0,024 | 0,025 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | — | 5595400 | 17 | 0,0 | 0,006 | 0,06 |
| "Интерурал" | 61 | 62,1 | 60,45 | 62,1 | 62 | — | 5268 | 11 | 0,0 | 35 | 77 |
| "Иркутскэнерго"** | 2,264 | 2,283 | 2,25 | 2,295 | 2,28 | +2,20 | 515700 | 29 | 0,0212 | 1,71 | 3,3 |
| "Красноярскэнерго" | 3,05 | 3,55 | — | — | — | — | — | — | 0,102 | 0,97 | 4,4 |
| "Красноярскэнерго" пр | 1,26 | 1,35 | — | — | — | — | — | — | 0,233 | 0,45 | 1,49 |
| ЛУКОЙЛ** | 354,4 | 355 | 333,15 | 356,5 | 355 | +6,57 | 957417 | 2345 | 8,0 | 219 | 416 |
| "Мосэнерго"** | 1,099 | 1,101 | 1,047 | 1,102 | 1,101 | +4,86 | 78558700 | 1386 | 0,007661 | 0,592 | 1,282 |
| ГМК "Норильский | 470 | 473,99 | 460 | 472,99 | 471 | +3,52 | 61476 | 341 | 0,0 | 288 | 500 |
| никель"** | |||||||||||
| РАО "Норильский | 430 | 431 | 409 | 433 | 431 | +5,89 | 9849 | 122 | 1,55 | 175,01 | 606 |
| никель"** | |||||||||||
| РАО "Норильский никель" | 412,01 | 413,99 | 400 | 417 | 413,99 | +3,76 | 2324 | 38 | 1,55 | 2,96 | 594,1 |
| пр** | |||||||||||
| "Пурнефтегаз" | 90,01 | 93 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 40 | 115 |
| "Пурнефтегаз" пр | 35 | 36,9 | 35 | 35 | 35 | — | 500 | 1 | 1,44 | 16 | 52,3 |
| РАО "ЕЭС России"** | 4,26 | 4,265 | 3,991 | 4,27 | 4,265 | +7,00 | 101757610 | 16954 | 0,02 | 1,906 | 4,27 |
| 0 | |||||||||||
| РАО "ЕЭС России" пр** | 2,53 | 2,538 | 2,352 | 2,546 | 2,535 | +7,87 | 36503700 | 938 | 0,0738 | 0,731 | 2,999 |
| "Ростелеком"** | 23,57 | 23,64 | 22,3 | 23,75 | 23,64 | +5,77 | 4285100 | 1187 | 0,4243 | 13,3 | 49 |
| "Ростелеком" пр** | 11,46 | 11,57 | 11,05 | 11,58 | 11,57 | +5,18 | 547600 | 95 | 0,1634 | 6,2 | 15 |
| "Самарэнерго" | 0,87 | 0,9 | 0,87 | 0,9 | 0,9 | +3,45 | 55300 | 3 | 0,035 | 0 | 1 |
| "Самарэнерго" пр | 0,4 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | — | 200000 | 3 | 0,052 | 0 | 0,47 |
| "Саратовэнерго"** | 0,186 | 0,188 | 0,187 | 0,188 | 0,188 | — | 3000200 | 8 | 0,00374 | 0,09 | 0,235 |
| "Саратовэнерго" пр** | 0,104 | 0,112 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | — | 1007200 | 4 | 0,00934 | 0,05 | 0,128 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 82,01 | 129 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | — | 199 | 1 | 1,94 | 85 | 140 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 38 | 39,4 | 39,3 | 40 | 39,3 | — | 5200 | 3 | 11,66 | 29 | 46 |
| Сбербанк РФ** | 1201 | 1205 | 1104,15 | 1201 | 1201 | +8,40 | 66592 | 911 | 38,0 | 621 | 1201 |
| Сбербанк РФ пр** | 13,6 | 13,63 | 13 | 13,64 | 13,63 | +4,60 | 1151000 | 137 | 0,8 | 5,5 | 13,64 |
| "Сибнефть"** | 19,71 | 19,86 | 19 | 19,9 | 19,86 | +4,53 | 186200 | 78 | 0,3 | 6,3 | 22,5 |
| "Сургутнефтегаз"** | 8,102 | 8,129 | 7,52 | 8,138 | 8,129 | +7,37 | 42173900 | 1798 | 0,041 | 5,06 | 8,99 |
| "Сургутнефтегаз" пр** | 5,25 | 5,27 | 4,999 | 5,28 | 5,241 | — | 2118000 | 156 | 0,18 | 2,25 | 5,95 |
| "Уралсвязьинформ"** | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | — | 3252200 | 24 | 0,001 | 0,19 | 0,29 |
| ЮКОС** | 128,2 | 128,4 | 120,51 | 129 | 128,4 | +4,39 | 311314 | 279 | 3,84 | 42 | 139,89 |
| Московская фондовая биржа | |||||||||||
| "Газпром" | 14 | 14,15 | 14 | 14,15 | 14,1 | +0,71 | 730000 | 46 | 0,3 | 7,89 | 18 |
| Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
| "Газпром" | 14,01 | 14,1 | 13,98 | 14,1 | 14,02 | +0,72 | 58000 | 9 | 0,3 | 7,85 | 17,9 |
| Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
| ЛУКОЙЛ | 331 | 352 | 345 | 345 | 345 | -6,76 | 290 | 1 | 3,0 | 245 | 399 |
| РАО "ЕЭС России" | 4,161 | 4 | 4,041 | 4,16 | 4,16 | +3,61 | 394700 | 12 | 0,0131 | 2,25 | 4,2 |
| РАО "ЕЭС России пр" | 2,45 | 2,49 | 2,38 | 2,41 | 2,41 | +0,75 | 103000 | 2 | 0,0367 | 0,8 | 2,56 |
| "Ростелеком" | 22,1 | 23,1 | — | — | — | — | — | — | 0,1645 | 17 | 30,4 |
| Сбербанк РФ | 1150 | 1180 | — | — | — | — | — | — | 33,0 | 685 | 1198 |
| "Сургутнефтегаз" | 7,9 | 8,09 | 7,7 | 8,06 | 8,06 | +2,03 | 83700 | 6 | 3,0 | 5,62 | 8,65 |
