Котировки акций иностранных компаний 22.11.01 (на 19.00)
| Эмитент | Посл. сделка | Пред. закрытие | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| Германия (евро) | |||
| China Telecom | 3,95 | 3,90 | 3215 |
| Ericsson l m | 6,23 | 5,94 | 152205 |
| Kon ptt nederl | 5,34 | 4,96 | 112621 |
| Nokia | 27,34 | 26,81 | 880749 |
| Novartis Namen | 42,41 | 42,01 | 280 |
| Philips | 30,92 | 30,01 | 7110 |
| Royal Dutch | 57,24 | 56,00 | 17060 |
| Sap AG | 132,74 | 130,31 | 662083 |
| SGS Thomson micr | 38,50 | 37,70 | 50 |
| Softbank | 23,40 | 23,54 | 628 |
| Sony Corp | 53,06 | 52,70 | 2255 |
| Telefonica | 15,61 | 15,10 | 24461 |
| Total Fina | 150,00 | 148,60 | 70 |
| Unilever nv | 64,35 | 64,00 | 1812 |
| Великобритания (пенсы) | |||
| British Telecom | 272,00 | 281,50 | 37492104 |
| Cable & Wireless | 357,23 | 349,00 | 9358322 |
| HSBC Hldg ord | 860,50 | 852,50 | 11287838 |
| Shell Trnpt(reg) | 502,75 | 492,50 | 22431530 |
| Vodafone Airtch | 184,75 | 181,00 | 110315310 |
| США ($) | |||
| Abbott Labs | 53,75 | 52,94 | 3060700 |
| Amer Express Co | 33,50 | 33,65 | 2241500 |
| Amer Home Prods | 59,40 | 59,40 | 3548400 |
| Amer Intl Group | 80,10 | 80,95 | 2421300 |
| AOL Time Warner | 36,47 | 36,47 | 9925200 |
| AT&T | 16,93 | 17,04 | 4428500 |
| Bank of America | 63,58 | 63,58 | 3913000 |
| BCE Inc | 23,65 | 23,44 | 148900 |
| Bellsouth Corp | 39,70 | 39,90 | 1465200 |
| Berkshire cl a | 67500,00 | 67500,00 | 160 |
| Berkshire cl b | 2245,00 | 2250,00 | 4140 |
| Bristol Myers sq | 55,80 | 55,95 | 4168600 |
| Citigroup | 48,90 | 49,55 | 5945200 |
| Coca-Cola Co | 48,76 | 49,00 | 2004200 |
| Corning Inc | 9,85 | 9,55 | 7211600 |
| Daimler-Chrysler | 40,85 | 40,98 | 370700 |
| Eli Lilly | 83,33 | 83,33 | 5154300 |
| Emc Corp | 15,60 | 16,11 | 12229700 |
| Exxon Mobil | 37,88 | 37,88 | 6753700 |
| Fannie Mae | 80,20 | 80,20 | 1892900 |
| Genentech Inc | 55,15 | 55,15 | 865800 |
| General Elec Co | 40,45 | 40,45 | 9688100 |
| General Motors | 46,24 | 46,98 | 1737600 |
| General Motors h | 13,87 | 13,85 | 2218000 |
| Hewlett-Packard | 20,52 | 20,52 | 5011500 |
| Home Depot inc | 46,38 | 46,18 | 3412200 |
| IBM | 114,34 | 115,40 | 3592000 |
| Johnson&Johnson | 60,85 | 60,85 | 4650500 |
| Lucent Tech | 8,04 | 8,04 | 14507700 |
| Medtronic Inc | 43,94 | 43,94 | 6503700 |
| Merck & Co | 65,58 | 65,58 | 3754000 |
| Motorola Inc | 17,41 | 17,46 | 5388300 |
| MS Dean Witter | 56,54 | 56,54 | 2892900 |
| Nortel Networks | 7,83 | 8,07 | 8975400 |
| Pfizer Inc | 43,63 | 43,18 | 7705900 |
| Philip Morris | 47,24 | 47,24 | 3462600 |
| Royal Dutch pete | 49,20 | 49,88 | 1533400 |
| SBC Comms | 38,99 | 39,09 | 3608400 |
| Schering-plough | 36,54 | 35,64 | 5501800 |
| Sprint fon gp | 21,27 | 21,33 | 958400 |
| Telefonica ADR | 40,73 | 40,75 | 370100 |
| Texas Instrument | 31,10 | 31,10 | 8929900 |
| Tyco Intl | 57,46 | 57,46 | 5221900 |
| Ultrapar Partcps | 6,55 | 6,68 | 2500 |
| Wal-Mart stores | 55,12 | 55,70 | 4212200 |
| Walt Disney Co | 20,85 | 20,85 | 4936100 |
Газета «Коммерсантъ» №215
от 23.11.2001, стр. 6