Итоги торгов государственными облигациями 22.11.01
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 95,86 | 96,30 | 95,86 | 95,86 | 95,86 | — | 0,19 | 14,20 |
| 21152 | 28.11.01 | — | — | — | 99,88 | — | — | — | — | — | — |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 97,05 | 97,44 | 97,43 | 97,50 | 97,44 | +0,01 | 8,89 | 13,90 |
| 21154 | 20.02.02 | — | — | 96,56 | 96,70 | 96,60 | 96,75 | 96,60 | +0,05 | 7,05 | 14,27 |
| 21155 | 03.04.02 | — | — | 94,15 | 95,50 | 95,10 | 95,10 | 95,10 | — | 28,59 | 14,25 |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 99,11 | 99,20 | 99,14 | 99,14 | 99,14 | — | 35,50 | 14,51 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 90,95 | 92,90 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 86,00 | — | 86,00 | 86,00 | 86,00 | — | 0,06 | 17,80 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 80,20 | 80,40 | 80,15 | 80,68 | 80,20 | — | 2,05 | 18,42 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 06.02.02 | 100,17 | 100,20 | 100,15 | 100,15 | 100,19 | -0,09 | 38,22 | 14,59 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 21.11.01 | 100,64 | 100,74 | 100,50 | 100,62 | 100,65 | — | 14,17 | 14,32 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.12.01 | 100,59 | 100,66 | 100,45 | 100,45 | 100,59 | -0,01 | 23,15 | 14,42 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 19.12.01 | 100,51 | 100,58 | 100,50 | 100,51 | 100,56 | -0,06 | 55,45 | 14,86 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 09.01.02 | 99,60 | 99,76 | 99,31 | 99,31 | 99,65 | -0,13 | 54,82 | 14,79 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.01.02 | 98,65 | 98,75 | 98,60 | 98,60 | 98,70 | -0,05 | 22,54 | 14,88 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 06.02.02 | 98,61 | 98,78 | 98,65 | 98,75 | 98,70 | -0,08 | 10,33 | 14,90 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 21.11.01 | 97,60 | 97,90 | 97,70 | 97,80 | 97,85 | +0,05 | 13,04 | 15,06 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.12.01 | 97,70 | 97,75 | 97,51 | 97,51 | 97,61 | -0,19 | 2,63 | 15,16 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 19.12.01 | 96,65 | 96,85 | 96,58 | 96,75 | 96,90 | -0,01 | 37,18 | 15,22 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 09.01.02 | 95,02 | 95,45 | 94,80 | 95,30 | 95,30 | +0,04 | 16,08 | 15,69 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 89,80 | 89,97 | 89,91 | 89,91 | 89,97 | -0,02 | 1,13 | 16,77 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 94,00 | 94,20 | 94,00 | 94,00 | 94,15 | — | 29,61 | 16,76 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 18.04.02 | 92,81 | 93,05 | 92,85 | 92,85 | 92,90 | — | 17,93 | 16,81 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 06.02.02 | 94,80 | 95,22 | — | — | — | — | — | — |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 20.02.02 | 99,00 | 99,25 | — | — | — | — | — | — |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.01.02 | 92,60 | 92,83 | 92,67 | 92,67 | 92,83 | +0,03 | 22,87 | 16,60 |
Газета «Коммерсантъ» №215
от 23.11.2001, стр. 6