Мировые финансовые индексы

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. за нед. (% от ном.) Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 3221,4 +1,40 3154,7 2828 3425,2
Merval Аргентина 226,96 222,5 416,77 201,89 540,16
Bovespa Бразилия 12650,25 11387,8 15259,29 9532,84 18023,08
FTSE-100 Великобритания 5244,2 +2,24 6222,5 4219,8 6360,3
BUX Венгрия 6895,31 +1,80 7849,75 5599,43 8241,44
DAX Германия 4908,41 4583,31 6433,61 3539,18 6795,14
Hang Seng Гонконг 10609,25 +4,15 15095,53 8894,36 16274,67
Kospi Корея 576,75 +4,76 504,62 463,54 633,16
DJIA США 9569,73 9323,54 10786,85 8062,34 11350,05
NASDAQ Composite США 1826,54 1745,73 2470,52 1387,06 3480,01
CAC-40 Франция 4514,28 +3,32 5926,42 3463,07 5999,18
PX50 Чехия 387,5 +1,60 474,7 313,2 515,3
Nikkei-225 Япония 10215,71 -1,62 13785,69 9382,95 14556,11
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...