Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 29,7145 | 94,933 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 26,4808 | 4,876 |
ММВБ | USD | today | 29,7202 | 76,638 |
ММВБ | USD | spot | 29,739 | 245,339 |
ММВБ | USD | tomorrow | 26,4945 | 0,07 |
ММВБ | USD | today*** | — | 60,85 |
СМВБ | USD | today*** | — | 14,76 |
СПВБ | USD | today*** | — | 15,50 |
РВФБ | USD | today*** | — | 0,78 |
УРВБ | USD | today*** | — | 3,35 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 1,46 |
НВФБ | USD | today*** | — | 2,68 |
СВМБ | USD | today*** | — | 0,61 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.