Индекс 179,91 | Изм. (%) — | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 17,55 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 12,23 | +5,25 | 270000 |
РАО "Газпром" | 0,4693 | +3,57 | 699000 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1214 | +11,68 | 99600850 |
"Ростелеком" | 0,703 | +7,74 | 1070000 |
Индекс 179,91 | Изм. (%) — | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
ГАЗ | 17,55 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 12,23 | +5,25 | 270000 |
РАО "Газпром" | 0,4693 | +3,57 | 699000 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1214 | +11,68 | 99600850 |
"Ростелеком" | 0,703 | +7,74 | 1070000 |
Новости компаний Все