| Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
|---|---|---|---|---|
| Единая торговая сессия | USD | today*** | 29,6802 | 70,010 |
| Единая торговая сессия | EUR | today*** | 26,6641 | 5,308 |
| ММВБ | USD | today | 29,7014 | 62,807 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 29,7027 | 218,114 |
| ММВБ | EUR | tomorrow | 26,695 | 0,175 |
| ММВБ | USD | today*** | — | 67,57 |
| СМВБ | USD | today*** | — | 9,58 |
| СПВБ | USD | today*** | — | 14,14 |
| РВФБ | USD | today*** | — | 0,69 |
| УРВБ | USD | today*** | — | 2,91 |
| АТМВБ | USD | today*** | — | 1,87 |
| НВФБ | USD | today*** | — | 2,47 |
| СВМБ | USD | today*** | — | 0,77 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
