| Индекс 153,68 | Изм. (%) -3,07 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 15,75 | — | — |
| ЛУКОЙЛ | 10,15 | -3,70 | 67500 |
| РАО "Газпром" | 0,4457 | -1,68 | 340000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0925 | -5,23 | 13000000 |
| "Ростелеком" | 0,5625 | -4,66 | 210000 |
| Индекс 153,68 | Изм. (%) -3,07 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 15,75 | — | — |
| ЛУКОЙЛ | 10,15 | -3,70 | 67500 |
| РАО "Газпром" | 0,4457 | -1,68 | 340000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0925 | -5,23 | 13000000 |
| "Ростелеком" | 0,5625 | -4,66 | 210000 |
Новости компаний Все