Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 20,24 | 20,26 | -0,11 |
Kirkuk, FOB | 18,96 | 18,98 | -0,14 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 18,56 | 18,58 | -0,14 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 20,31 | 20,33 | -0,14 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 20,41 | 20,43 | -0,14 |
Flotta, FOB | — | — | — | 19,59 | 19,61 | -0,26 |
Sahara Blend, FOB | 20,31 | 20,33 | -0,14 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 20,51 | 20,53 | -0,14 | — | — | — |
Urals, CIF | 19,46 | 19,48 | -0,14 | 19,61 | 19,63 | -0,14 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 199 | 204 | -2,0 | 200 | 206 | -1,5 |
бензин (95), CIF | ||||||
Высокооктановый | 191 | 197 | -2,0 | 193 | 199 | -1,5 |
бензин (95), FOB | ||||||
Нафта, CIF | 183 | 187 | — | 190 | 194 | -2,0 |
Нафта, FOB | 174 | 178 | — | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 215 | 217 | +0,5 |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 180 | 184 | +1,0 | 207 | 210 | +0,5 |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо | 233 | 237 | -3,0 | 242,5 | 246,5 | +1,0 |
(0,2%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 224 | 228 | -3,0 | — | — | — |
(0,2%), FOB | ||||||
Дизельное топливо | 210 | 213 | +2,5 | 204,5 | 208,5 | +1,0 |
(0,05%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | — | — | — | 198 | 203 | — |
(0,05%), FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 230 | 245 | -2,5 | 225 | 235 | — |
Пропан, CIF* | 210 | 220 | — | 200 | 215 | +7,5 |
Пропан, FOB* | — | — | — | 220 | 230 | +15,0 |
По данным агентства Reuters.