| Сорт | Условия поставки | Посл. ($/баррель) | Изм. за нед. (%) | Мин. за 52 нед. ($/баррель) | Макс. за 52 нед. ($/баррель) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | FOB, Северо-Западная Европа | 21,47 | -1,01 | 21,05 | 37,43 |
| Kirkuk | FOB, Средиземноморье | 20,22 | -1,89 | 19,48 | 33,93 |
| Iran Heavy | FOB, Средиземноморье | 19,82 | -1,93 | 19,4 | 35,78 |
| Oseberg | FOB, Северо-Западная Европа | 21,47 | -1,11 | 21,13 | 37,53 |
| Siberian Light | CIF, Средиземноморье | 21,82 | -1,76 | 20,6 | 34,88 |
| Urals | CIF, Средиземноморье | 20,77 | -2,07 | 19,48 | 35,02 |
| Urals | CIF, Северо-Западная Европа | 20,32 | +0,05 | 20,05 | 35,12 |
