| Индекс 146,43 | Изм. (%) +0,01 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 15,00 | — | — |
| ЛУКОЙЛ | 9,20 | +0,22 | 277000 |
| РАО "Газпром" | 0,4534 | -0,07 | 143000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,086 | -0,35 | 10750000 |
| "Ростелеком" | 0,4905 | +3,81 | 1818490 |
| Индекс 146,43 | Изм. (%) +0,01 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 15,00 | — | — |
| ЛУКОЙЛ | 9,20 | +0,22 | 277000 |
| РАО "Газпром" | 0,4534 | -0,07 | 143000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,086 | -0,35 | 10750000 |
| "Ростелеком" | 0,4905 | +3,81 | 1818490 |
Новости компаний Все