| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер — фонд облигаций" | 26,43 | 41,389 |
| "Пионер — фонд | 33,92 | 33,329 |
| сбалансированный" | ||
| "Пионер — фонд акций" | 753,28 | 53,052 |
| "Паллада-ГЦБ" | 33,84 | 18,660 |
| Фонд корпоративных бумаг | 1402,93 | 9,054 |
| "Резерв" | 1011,03 | 10,414 |
| "Илья Муромец" | 5511,81 | 126,438 |
| "Добрыня Никитич" | 887,14 | 66,254 |
| "Дружина" | 11190,05 | 27,751 |
| "Долгосрочные взаимные | 11,01 | 10,787 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 133,00 | 16,853 |
| "Монблан" | 722,51 | 0,055 |
| "Партнерство" | 1153,84 | 16,770 |
| "Темплтон" | 189,98 | 36,744 |
| "Перспектива" | 859,49 | 12,102 |
| "Солид-Инвест" | 57,07 | 21,001 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 654,82 | 7,099 |
| "Второй сибирский — | 859,72 | 6,088 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 459,18 | 2,721 |
| инвестиций" | ||
| "Капитал" | 113,57 | 3,333 |
| "АВК — фонд государственных | 1120,21 | 2,953 |
| ценных бумаг" | ||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 983,73 | 4,851 |
| "Капитальный" | 2399,02 | 2,399 |
| "Базовый" | 42193,98 | 2,617 |
| "Тактика" | 998,97 | 5,002 |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 1013,18 | 24,819 |
| "ДИТ — фонд | 50,73 | 138,770 |
| сбалансированный" | ||
| "Сибирский фонд облигаций" | 1000,00 | 5,000 |
| "Элтра-Накопительный" | 100,00 | 0,034 |
| Интервальные фонды* | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 607,80 | 0,444 |
| Нефтяной фонд промышленной | 21551,33 | 445,693 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 172450,03 | 135,349 |
| "Энергетический" | 19949,46 | 221,389 |
| "Недвижимость" | 567301,50 | 332,504 |
| "Высокие технологии" | 48870,28 | 392,665 |
| "Алемар — первый сибирский" | 219,23 | 8,685 |
| "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 1024,62 | 2348,031 |
| "ЛУКОЙЛ фонд второй" | 1054,18 | 848,743 |
| "ЛУКОЙЛ фонд третий" | 1070,42 | 862,426 |
| "ЛУКОЙЛ фонд | 1023,63 | 24,234 |
| профессиональный" | ||
| "Энергия" | 1187,29 | 3,311 |
| "Альфа-капитал" | 19,82 | 922,123 |
| "Пенсионный" | 16717,83 | 16,902 |
| "Поддержка" | 5579,37 | 12,111 |
| "Александр Невский" | 1210,29 | 7,131 |
| "Петербургский промышленный" | 1073,45 | 5,799 |
| "Энергия-инвест" | 1200,17 | 6,001 |
| "Солид интервальный" | 10,82 | 9,835 |
| "АВК — фонд сбережений" | 1015,16 | 5,455 |
| "Стратегия" | 991,62 | 14,438 |
| Петровский фонд ГЦБ | 120,00 | 0,024 |
| Петровский универсальный фонд | 120,00 | 0,051 |
