| Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
|---|---|---|---|---|
| Единая торговая сессия | USD | today*** | 29,4246 | 59,463 |
| Единая торговая сессия | EUR | today*** | 26,8876 | 3,857 |
| ММВБ | USD | today | 29,43 | 16,215 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 29,4388 | 7,24 |
| ММВБ | EUR | tomorrow | 27,0204 | 0,163 |
| ММВБ | USD | today*** | — | 73,70 |
| СМВБ | USD | today*** | — | 4,82 |
| СПВБ | USD | today*** | — | 10,74 |
| РВФБ | USD | today*** | — | 0,90 |
| УРВБ | USD | today*** | — | 5,89 |
| АТМВБ | USD | today*** | — | 1,18 |
| НВФБ | USD | today*** | — | 2,38 |
| СВМБ | USD | today*** | — | 0,38 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
