Самые расчетные (на 1 октября 2015 года)

Таблица 7

Место Название банка Город Расчетные счета (тыс. руб.) Расчетные счета/Обязательства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 3667597393 19,07
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 1390186828 32,74
3 ВТБ С.-Петербург 1117687225 15,71
4 АЛЬФА-БАНК Москва 473464592 28,51
5 ВТБ 24 Москва 410350532 17,01
6 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 287061296 41,35
7 СИТИБАНК Москва 242749251 56,44
8 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 221811338 20,87
9 РОСБАНК Москва 216806337 31,98
10 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 209219040 9,82
11 БАНК МОСКВЫ Москва 198728555 15,84
12 РОССИЯ С.-Петербург 161971033 34,14
13 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 159172342 14,21
14 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 125535874 8,39
15 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва 110183901 21,20
16 НОВИКОМБАНК Москва 103818181 38,28
17 БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» С.-Петербург 98846192 23,77
18 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 86381906 9,99
19 УРАЛСИБ Москва 75292078 26,44
20 РОСЕВРОБАНК Москва 66242291 52,75
21 АК БАРС Казань 54533487 11,97
22 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 51652067 65,33
23 СВЯЗЬ-БАНК Москва 48310465 13,86
24 ВНЕШПРОМБАНК Москва 45535582 18,56
25 МДМ БАНК Москва 45234566 18,44
26 АВАНГАРД Москва 40809847 39,40
27 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 40553969 22,84
28 АБСОЛЮТ БАНК Москва 40288734 18,80
29 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 39794660 9,22
30 ДОЙЧЕ БАНК Москва 39779761 55,24
31 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 35695502 17,78
32 МТС-БАНК Москва 29440633 24,71
33 БИНБАНК Москва 29405586 5,11
34 НОРДЕА БАНК Москва 27897507 8,45
35 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 27453237 17,59
36 ГЛОБЭКС Москва 27375769 11,17
37 ХКФ БАНК Москва 27371632 12,77
38 БАНК ЗЕНИТ Москва 27228285 10,35
39 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ С.-Петербург 24616624 52,91
40 БЭНК ОФ ЧАЙНА Москва 23968870 52,11
41 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 23725380 10,08
42 БКС — ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Новосибирск 23366511 69,63
43 СОЮЗ Москва 22930331 32,65
44 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 21860486 9,16
45 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 20650064 23,44
46 НОТА-БАНК Москва 20467492 33,16
47 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 20435173 44,12
48 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Симферополь 19928016 52,08
49 ОТП БАНК Москва 19186197 20,77
50 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 19035545 20,58
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...