| Индекс | Страна | Посл. знач. | Изм. за нед. (% от ном.) | Год назад | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Ordinaries | Австралия | 3040,8 | -4,34 | 3154,7 | 3035,4 | 3425,2 |
| Merval | Аргентина | 262,29 | 301,9 | 416,77 | 261,95 | 540,16 |
| Bovespa | Бразилия | 9812,89 | 12255,29 | 15259,29 | 10289,53 | 18023,08 |
| FTSE-100 | Великобритания | 4755,7 | -6,20 | 6222,5 | 4651,8 | 6360,3 |
| BUX | Венгрия | 5853,3 | -7,89 | 7849,75 | 5636,77 | 8241,44 |
| DAX | Германия | 4115,98 | 4755,91 | 6433,61 | 4130,52 | 6795,14 |
| Hang Seng | Гонконг | 9655,45 | -7,02 | 15095,53 | 9170,24 | 16274,67 |
| Kospi | Корея | 482,29 | -13,11 | 504,62 | 474,58 | 633,16 |
| DJIA | США | 0 | 9650,28 | 10786,85 | 9106,54 | 11350,05 |
| NASDAQ Composite | США | 0 | 1697,38 | 2470,52 | 1619,58 | 4008,46 |
| CAC-40 | Франция | 3909,49 | -11,42 | 5926,42 | 3858,37 | 5999,18 |
| PX50 | Чехия | 322,9 | -7,74 | 474,7 | 327,7 | 515,3 |
| Nikkei-225 | Япония | 10008,89 | -4,83 | 13785,69 | 9476,87 | 14556,11 |
