Итоги работы ПИФов
| Управляющая компания | Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||||
| "Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных | 7,95 | -0,53 | 719,79 | +0,82 | 581,08 | 733,98 |
| акций и валютных | |||||||
| активов | |||||||
| "Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 2,88 | +0,67 | 1091,98 | +0,30 | 993,22 | 1092,11 |
| государственных | |||||||
| ценных бумаг" | |||||||
| АВК — фонд | 5,31 | -0,38 | 1103,24 | -0,18 | 943,27 | 1271,55 | |
| ликвидных акций | |||||||
| "Ермак" | "Ермак — фонд | 2,99 | +0,43 | 508,75 | +0,43 | 252,62 | 572,92 |
| краткосрочных | |||||||
| инвестиций" | |||||||
| ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | 18,08 | +0,81 | 143,00 | +0,82 | 81,95 | 151,57 |
| "Кэпитал Эссет | "Базовый" | 2,95 | — | 49179,11 | — | 45038,96 | 52226,93 |
| Менеджмент" | |||||||
| "Мономах" | "Перспектива" | 13,62 | -0,02 | 967,11 | -0,01 | 922,89 | 1181,96 |
| "Монтес Аури" | "Долгосрочные | 12,58 | -1,21 | 12,80 | -0,93 | 8,16 | 14,35 |
| взаимные | |||||||
| инвестиции" | |||||||
| "Оптимум Капитал | "Солид-Инвест" | 23,80 | -1,07 | 64,81 | -0,64 | 47,66 | 76,87 |
| Менеджмент" | |||||||
| Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19,36 | +0,48 | 35,84 | +9,67 | 25,96 | 35,84 |
| Менеджмент | |||||||
| "Фонд | 9,56 | +0,72 | 1496,23 | +0,72 | 798,33 | 1523,67 | |
| корпоративных | |||||||
| бумаг" | |||||||
| "Пионер Первый" | Фонд акций | 60,23 | -1,27 | 868,09 | -1,32 | 528,12 | 1002,78 |
| Фонд облигаций | 40,17 | +1,38 | 25,59 | +0,55 | 20,31 | 25,59 | |
| Фонд | 37,93 | -0,64 | 37,80 | -0,74 | 24,24 | 38084 | |
| сбалансированный | |||||||
| "Пифагор" | "Капитальный" | 2,42 | -0,16 | 2415,28 | -0,16 | 2415,28 | 2500 |
| "Регионгазфинанс" | "Тактика" | 5,06 | +0,37 | 1011,09 | +0,37 | 998,27 | 1011,09 |
| "РК-Менеджмент" | "Партнерство" | 17,55 | +0,21 | 1207,66 | +0,21 | 905,5 | 1241,47 |
| "Русский Стандарт | "Монблан" | 0,06 | -0,06 | 726,30 | -0,06 | 646,58 | 72371 |
| Капитал" | |||||||
| Сибирская УК | "Второй сибирский | 6,50 | -2,09 | 914,21 | -0,38 | 729,07 | 936,28 |
| региональных ПИФов | — открытый" | ||||||
| "Темплтон" | "Темплтон" | 41,52 | -0,08 | 213,85 | -0,11 | 158,69 | 236,71 |
| "Тройка-Диалог" | "Добрыня Никитич" | 76,60 | +0,57 | 985,19 | -0,28 | 557,56 | 1109,16 |
| "Дружина" | 27,82 | +0,56 | 10959,41 | +0,56 | 9985,21 | 10963,6 | |
| "Илья Муромец" | 111,40 | +1,43 | 5334,67 | +0,74 | 4036,46 | 5348,01 | |
| "Энергокапитал" | "Капитал" | 3,45 | +0,01 | 118,02 | +0,01 | 94,69 | 120,92 |
Газета «Коммерсантъ» №158/П
от 03.09.2001, стр. 5