Новые имена "Топ-1000" 2015 года (по сравнению с прошлогодним рейтингом)*
Отрасль/позиция | Высшие руководители | Директора по ИТ | Коммерческие директора | Директора по корпоративному управлению | Финансовые директора | Директора по отношениям с органами власти | Директора по общественным и корпоративным связям | Директора по маркетингу | Директора по управлению персоналом | В среднем по всем позициям (без учета высших руководителей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Информационные технологии | 25,0 | 33,3 | 62,5 | 0,0 | 20,0 | 42,9 | 33,3 | 27,3 | 44,4 | 35,7 |
| Коммерческие банки | 20,0 | 55,6 | 50,0 | 100,0 | 33,3 | 0,0 | 25,0 | 33,3 | 37,5 | 37,8 |
| Лесная и лесоперерабатывающая промышленность | 40,0 | 50,0 | 0,0 | н/р | 75,0 | н/р | н/р | 50,0 | н/р | 45,5 |
| Машиностроение | 41,7 | 25,0 | 50,0 | 16,7 | 50,0 | 0,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 37,1 |
| Медиабизнес | 57,1 | 100,0 | 60,0 | н/р | 40,0 | н/р | 66,7 | 75,0 | 33,3 | 63,2 |
| Металлургия | 66,7 | 37,5 | 33,3 | 20,0 | 80,0 | 50,0 | 57,1 | 60,0 | 33,3 | 46,5 |
| Многопрофильные холдинги | 33,3 | 100,0 | н/р | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | н/р | 0,0 | 26,7 |
| Профессиональные услуги | 37,5 | 22,2 | 50,0 | н/р | 83,3 | 33,3 | 62,5 | 41,7 | 66,7 | 50,0 |
| Связь и телекоммуникации | 25,0 | 66,7 | 42,9 | 25,0 | 14,3 | 66,7 | 0,0 | 42,9 | 0,0 | 33,3 |
| Сервис и производство потребительских товаров | 55,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 85,7 | 16,7 | 80,0 | 100,0 | 69,4 |
| Страхование | 25,0 | 50,0 | 33,3 | н/р | 66,7 | 33,3 | 60,0 | 62,5 | 20,0 | 50,0 |
| Строительство | 22,2 | 66,7 | 25,0 | 0,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 57,1 | 0,0 | 35,3 |
| Торговля | 33,3 | 28,6 | 63,6 | н/р | 55,6 | 25,0 | 42,9 | 20,0 | 63,6 | 45,8 |
| Транспорт | 42,9 | 66,7 | 37,5 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 38,5 |
| Финансовый сектор | 35,7 | 22,2 | 20,0 | 40,0 | 33,3 | 20,0 | 37,5 | 55,6 | 44,4 | 35,6 |
| Химическая промышленность | 25,0 | 33,3 | 25,0 | 0,0 | 60,0 | 33,3 | 33,3 | 50,0 | 40,0 | 37,0 |
| Энергетика и топливный комплекс | 16,7 | 0,0 | 25,0 | 66,7 | 57,1 | 50,0 | 60,0 | н/р | 71,4 | 52,8 |
| Сельское хозяйство | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | н/р | 80,0 | н/р | н/р | 80,0 |
| Фармацевтика | 66,7 | н/р | 50,0 | н/р | 50,0 | 33,3 | 60,0 | н/р | н/р | 50,0 |
| В среднем по всем отраслям | 37,9 | 44,0 | 47,0 | 32,5 | 45,0 | 36,7 | 45,9 | 48,0 | н/р | 44,1 |
*Доля новых имен указана в процентах с округлением до первого знака после запятой.
н/р — номинанты по данной позиции не вошли в список "Топ-1000 российских менеджеров" 2015 года.
"Топ-1000 российских менеджеров". Приложение №169
от 16.09.2015, стр. 14