| Индекс 177,91 | Изм. (%) | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 16,775 | — | — |
| "ЛУКойл" | 10,65 | -2,47 | 80000 |
| РАО "Газпром" | 0,5406 | -0,60 | 2216000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1067 | -1,20 | 17650000 |
| "Ростелеком" | 0,7125 | — | — |
| Индекс 177,91 | Изм. (%) | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 16,775 | — | — |
| "ЛУКойл" | 10,65 | -2,47 | 80000 |
| РАО "Газпром" | 0,5406 | -0,60 | 2216000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1067 | -1,20 | 17650000 |
| "Ростелеком" | 0,7125 | — | — |
Новости компаний Все