| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
| "Бурятзолото" | 0,1 | — | 0,95 | — | 8,411 |
| ГУМ | 2 | 15565 | 3,68 | -0,54 | 1,629 |
| Инкомбанк | 15 | 1060 | 1,40 | -17,65 | 0,083 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | — | 4,30 | — | 0,076 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 3,40 | — | 3,010 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 3,40 | — | 6,021 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 1,33 | — | 0,118 |
| "ЛУКойл" | 4 | 10008 | 49,50 | +1,85 | 10,957 |
| "ЛУКойл" пр | 2 | 3157 | 23,90 | +0,21 | 10,581 |
| МЕНАТЕП | 10 | — | 1,90 | — | 0,168 |
| МЕНАТЕП пр | 10 | — | 1,20 | — | 0,106 |
| "Мосэнерго" | 100 | 13910 | 3,40 | -4,23 | 0,030 |
| "Газпром" | 10 | 15056 | 11,05 | +1,38 | 0,978 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 7400 | 12,05 | -0,41 | 0,107 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,5 | 79185 | 1,11 | -5,93 | 1,966 |
| "Ростелеком" | 6 | 6276 | 4,85 | -1,62 | 0,716 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 1,71 | — | 0,025 |
| "Связьинформ" (Н. | 2 | — | 1,90 | — | 0,841 |
| Новгород) | |||||
| Северский трубный | 10 | — | 9,60 | +1,05 | 0,850 |
| завод | |||||
| "Сибнефть" | 10 | 1153 | 4,60 | +6,98 | 0,407 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 4855 | 13,60 | +1,12 | 0,241 |
| "Татнефть" | 20 | 3140 | 10,95 | +1,39 | 0,485 |
| "Тюменьтелеком" | 1 | — | 1,39 | — | 1,231 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 1,20 | — | 0,531 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 600 | 1,83 | +1,10 | 0,008 |
| ЦУМ | 20 | 100 | 7,45 | — | 0,330 |
| "Черногорнефть"1 | 2305 | 4,90 | -2,00 | 4,338 | |
| Лондонская фондовая | |||||
| биржа ($) | |||||
| "Газпром" | 10 | 138100 | 9,75 | -0,51 | 0,975 |
| "ЛУКойл" | 4 | 164400 | 43,40 | +0,35 | 10,850 |
| "Мобильные | 20 | 42900 | 23,75 | +3,26 | 1,188 |
| телесистемы" | |||||
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 284900 | 10,82 | -1,29 | 0,108 |
| "Татнефть" | 20 | 11000 | 9,65 | — | 0,483 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
| "Вымпелком" | 0,75 | 75900 | 15,00 | -1,32 | 20,000 |
| "Мобильные | 20 | 4000 | 23,63 | -0,08 | 1,182 |
| телесистемы" | |||||
| "Ростелеком" | 6 | 500 | 4,30 | -0,46 | 0,717 |
| "Татнефть" | 20 | 700 | 9,85 | +1,55 | 0,493 |
По данным агентства Reuters.
