Итоги торгов корпоративными облигациями 18.07.01
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Алроса" | 23.10.01 | — | — | — | — | 94,8 | 94,99 | — | — | — |
| "Алроса" | 14.05.03 | 24 | 16.08.01 | — | — | 99,5 | 100,5 | — | — | — |
| "Аэрофлот" | 01.04.02 | 21 | 20.09.01 | 100 | 20.09.01 | 100,05 | 100,2 | — | — | — |
| Башкредитбанк* | 04.11.02 | 5 | 09.11.01 | 96,92 | 09.11.01 | — | — | 96,01 | 19,96 | 155,60 |
| Внешторгбанк | 22.05.02 | — | — | 87,42 | 22.08.01 | 86,15 | 86,39 | 86,14 | 19,07 | 5,06 |
| "Газпром" | 15.04.03 | 5 | 15.04.02 | — | — | 84,21 | 85 | — | — | — |
| "КС Ферст | 19.12.02 | 7 | 17.09.01 | 106,29 | 17.09.01 | 104,83 | 104,97 | — | — | — |
| Бостон | ||||||||||
| Капитал" | ||||||||||
| МГТС | 18.10.03 | 15,73 | 19.09.01 | 101,5 | 19.09.01 | 100,2 | 100,7 | — | — | — |
| МГТС | 27.10.03 | 14,94 | 17.10.01 | 101,45 | 17.10.01 | 99,6 | 100,1 | — | — | — |
| МДМ-банк | 02.11.01 | — | — | — | — | 94,55 | 94,8 | — | — | — |
| ММК | 21.05.02 | 18 | 17.08.01 | 100 | 17.08.01 | 99,97 | 100,15 | — | — | — |
| ММК | 28.05.02 | 18 | — | 100 | — | 99,94 | 100,19 | — | — | — |
| ММК** | 25.03.02 | 18 | 24.09.01 | 100 | 18.07.01 | — | 100,1 | 100 | 19,21 | 85,19 |
| ММК | 01.04.02 | 18 | 28.06.01 | 100 | 25.07.01 | — | 100 | 100 | 19,22 | 5,30 |
| ММК | 30.04.02 | 18 | 23.08.01 | 100 | 23.08.01 | 99,97 | 100,1 | — | — | — |
| Номос-банк | 15.02.02 | 10 | 16.08.01 | 92,75 | 25.06.01 | 94,5 | 94,76 | 94,5 | 21,82 | 0,10 |
| ОМЗ | 02.04.03 | 18 | 09.10.01 | 99,82 | 28.09.01 | — | 99,8 | — | — | — |
| Пробизнесбанк | 03.12.01 | — | — | — | — | 92,81 | 92,97 | 92,97 | 20 | 0,26 |
| РИТЭК | 01.02.04 | 16,64 | 01.10.01 | 100,85 | 01.10.01 | 100,1 | 100,25 | — | — | — |
| "РТК-Лизинг" | 01.10.01 | — | — | — | — | 96,1 | 96,12 | 96,12 | 19,64 | 1,21 |
| "Славнефть" | 09.04.02 | — | — | — | — | 86,25 | 86,5 | — | — | — |
| "Татнефть" | 15.01.04 | — | — | — | — | 100 | 100,55 | 100,55 | 18,03 | 0,08 |
| ТНК | 27.03.05 | 12 | 26.09.01 | 94 | 26.09.01 | 92,86 | 93,1 | 92,93 | 18,2 | 6,69 |
Газета «Коммерсантъ» №126
от 19.07.2001, стр. 5