Рынок еврооблигаций
| Дата погашения | Купон (% от ном.) | Посл. спрос (% от ном.) | Изм. за нед. (% от ном.) | Мин. за 52 нед. (% от ном.) | Макс. за 52 нед. (% от ном.) | YTM (% год.)* | Спрэд (б.п.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.01 | 9,25 | 101,25 | -0,38 | 95,625 | 101,688 | 5,95 | — |
| 10.06.03 | 11,75 | 103,25 | -0,63 | 91,25 | 103,938 | 9,85 | 568 |
| 24.07.05 | 8,75 | 92,75 | -1,38 | 73,688 | 95,313 | 11,01 | 639 |
| 26.06.07 | 10 | 89,75 | -2,38 | 71,125 | 92,438 | 12,48 | 733 |
| 31.03.10 | 8,25 | 77,75 | -1,25 | 53,75 | 79,188 | 13,41 | 827 |
| 24.07.18 | 11 | 87,75 | -0,50 | 68,938 | 88,25 | 12,78 | 740 |
| 24.06.28 | 12,75 | 99,50 | -2,50 | 80,25 | 101,625 | 12,86 | 738 |
| 31.03.30 | 5 | 47,38 | -1,00 | 29,5 | 48,625 | 14,86 | 938 |
Газета «Коммерсантъ» №113/П
от 02.07.2001, стр. 5