Итоги торгов государственными облигациями 28.06.01
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21145 | 31.07.01 | — | — | 98,70 | 98,82 | 98,80 | 98,90 | 98,82 | +0,02 | 6,13 | 13,32 |
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 88,60 | — | 89,53 | 89,53 | 89,55 | — | 0,45 | 16,51 |
| 21148 | 03.10.01 | — | — | — | 96,70 | — | — | — | — | — | — |
| 21149 | 17.10.01 | — | — | — | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | — | 0,01 | 11,93 |
| 21150 | 14.11.01 | — | — | 91,95 | 94,99 | — | — | — | — | — | — |
| 25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.02 | — | 94,90 | — | — | — | — | — | — |
| 25023 | 12.09.01 | 14 | 12.09.01 | 99,85 | 99,90 | 99,85 | 99,90 | 99,90 | +0,05 | 57,86 | 14,77 |
| 25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 100,48 | 100,68 | 100,68 | 100,68 | 100,68 | +0,05 | 1,75 | 14,57 |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 92,88 | 92,95 | 92,88 | 93,08 | 92,90 | -0,03 | 66,94 | 17,00 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 85,68 | 87,10 | 85,68 | 85,69 | 85,68 | — | 0,29 | 20,61 |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 78,00 | 79,80 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 71,70 | 72,00 | 72,00 | 72,26 | 72,00 | -0,20 | 1,35 | 21,52 |
| 27001 | 06.02.02 | 20 | 08.08.01 | 99,94 | 99,95 | 99,94 | 99,96 | 99,95 | -0,06 | 53,74 | 16,93 |
| 27002 | 22.05.02 | 20 | 22.08.01 | 99,50 | 99,82 | 99,76 | 99,81 | 99,78 | -0,03 | 56,88 | 16,92 |
| 27003 | 05.06.02 | 20 | 05.12.01 | 98,84 | 99,89 | 99,82 | 99,85 | 99,89 | +0,07 | 42,63 | 17,11 |
| 27004 | 18.09.02 | 20 | 19.09.01 | 99,81 | 99,85 | 99,80 | 99,85 | 99,81 | +0,01 | 47,12 | 17,06 |
| 27005 | 09.10.02 | 20 | 11.07.01 | 97,20 | 97,50 | 97,40 | 97,84 | 97,50 | -0,32 | 42,61 | 17,06 |
| 27006 | 22.01.03 | 20 | 25.07.01 | 96,05 | 96,15 | 96,00 | 96,00 | 96,05 | +0,09 | 12,95 | 17,63 |
| 27007 | 05.02.03 | 20 | 08.08.01 | 96,00 | 96,15 | 96,00 | 96,01 | 96,00 | -0,10 | 17,60 | 17,87 |
| 27008 | 21.05.03 | 20 | 22.08.01 | 94,65 | 94,76 | 94,65 | 94,70 | 94,65 | -0,11 | 4,84 | 18,00 |
| 27009 | 04.06.03 | 20 | 05.12.01 | 94,70 | 94,76 | 94,66 | 94,76 | 94,76 | -0,11 | 7,74 | 18,09 |
| 27010 | 17.09.03 | 20 | 19.09.01 | 93,70 | 93,85 | 93,70 | 93,84 | 93,85 | +0,05 | 28,57 | 18,04 |
| 27011 | 08.10.03 | 20 | 11.07.01 | 90,81 | 90,95 | 90,81 | 90,90 | 90,81 | -0,04 | 4,63 | 18,66 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 83,87 | 83,90 | 83,70 | 83,90 | 83,90 | +0,02 | 6,54 | 19,53 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 05.09.01 | 89,83 | 89,84 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | +0,08 | 0,32 | 19,25 |
| 28001 | 21.01.04 | 20 | 25.07.01 | 89,50 | 89,60 | 89,60 | 89,90 | 89,60 | -0,25 | 22,64 | 18,68 |
Газета «Коммерсантъ» №112
от 29.06.2001, стр. 5