Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3344,80 | +0,84 |
Венгрия (BUX) | 6842,60 | +1,46 |
Гонконг (Hang Seng) | 13637,87 | +2,26 |
Польша (WIG) | 14959,65 | +0,71 |
Чехия (PX50) | 417,30 | +0,97 |
По данным агентства Reuters.
Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3344,80 | +0,84 |
Венгрия (BUX) | 6842,60 | +1,46 |
Гонконг (Hang Seng) | 13637,87 | +2,26 |
Польша (WIG) | 14959,65 | +0,71 |
Чехия (PX50) | 417,30 | +0,97 |
Новости компаний Все