Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 29,0366 | 107,000 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 25,4135 | 6,415 |
ММВБ | USD | today | 29,0512 | 64,667 |
ММВБ | USD | tomorrow | 29,0424 | 127,952 |
ММВБ | USD | today*** | — | 68,73 |
СМВБ | USD | today*** | — | 6,08 |
СПВБ | USD | today*** | — | 11,06 |
РВФБ | USD | today*** | — | 0,85 |
УРВБ | USD | today*** | — | 7,25 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 1,95 |
НВФБ | USD | today*** | — | 2,47 |
СВМБ | USD | today*** | — | 1,60 |
*USD — американский доллар. EUR — евро. ** — для единой торговой сессии — млн, для остальных — % от общего оборота. ***курс устанавливается на единой торговой сессии.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.