Самые убыточные банки (на 1 сентября 2014 года)
Таблица 4
Уточнение.
В результате технического сбоя в таблицу «Самые убыточные банки», опубликованную в журнале «Коммерсантъ-Деньги» №37 от 22 сентября 2014 года ошибочно попали следующие банки: БАНК МОСКВЫ, МДМ БАНК, ПЕТРОКОММЕРЦ, ПРОМСВЯЗЬБАНК, РОССЕЛЬХОЗБАНК, РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, СКБ-БАНК, СОБИНБАНК, УРАЛСИБ, ЮНИАСТРУМ БАНК. Приносим своим извинения.
Место | Название банка | Город | Убыток (тыс. руб.) | Убыток/ активы (%) | Убыток/ капитал (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 4191632 | 5,69 | 154,33 |
| 2 | БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ | Москва | 2041952 | 4,89 | 50,32 |
| 3 | ГЛОБЭКС | Москва | 1792088 | 0,82 | 5,30 |
| 4 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 1185116 | 1,14 | 8,63 |
| 5 | РОСЭКСИМБАНК | Москва | 1166157 | 10,81 | 32,71 |
| 6 | ИНРЕСБАНК | Москва | 852626 | 15,06 | 88,55 |
| 7 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 792985 | 0,24 | 1,96 |
| 8 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 725748 | 0,35 | 2,38 |
| 9 | ХКФ БАНК | Москва | 603720 | 0,20 | 1,10 |
| 10 | АГРОПРОМКРЕДИТ | Лыткарино | 559803 | 2,09 | 14,65 |
| 11 | ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | Москва | 529869 | 11,45 | 42,17 |
| 12 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 488235 | 0,73 | 5,16 |
| 13 | БТА-КАЗАНЬ | Казань | 482620 | 2,15 | 26,59 |
| 14 | РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | Москва | 469727 | 1,99 | 82,71 |
| 15 | ПРОМЭНЕРГОБАНК | Вологда | 421298 | 10,47 | 60,45 |
| 16 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | Москва | 373292 | 3,70 | 4,58 |
| 17 | ТРОЙКА-Д БАНК | Москва | 355287 | 2,89 | 13,04 |
| 18 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | Самара | 337802 | 0,60 | 5,73 |
| 19 | БАНК БЦК-МОСКВА | Москва | 337013 | 7,18 | 41,14 |
| 20 | КЕДР | Красноярск | 314740 | 1,22 | 9,69 |
| 21 | ЯР-БАНК | Москва | 310806 | 3,05 | 18,74 |
| 22 | РУССЛАВБАНК | Москва | 292819 | 0,96 | 6,89 |
| 23 | ЭЛЛИПС БАНК | Нижний Новгород | 291679 | 1,38 | 12,31 |
| 24 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 237427 | 4,65 | 20,07 |
| 25 | ОТКРЫТИЕ | Москва | 233343 | 0,11 | 0,88 |
| 26 | МС БАНК РУС | Москва | 207873 | 6,72 | 9,34 |
| 27 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | Москва | 194944 | 2,24 | 6,39 |
| 28 | МАК-БАНК | Москва | 191589 | 4,54 | 28,94 |
| 29 | ЛИПЕЦККОМБАНК | Липецк | 176805 | 0,66 | 6,24 |
| 30 | БАНК РАУНД | Москва | 162869 | 4,04 | 20,89 |
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №37
от 22.09.2014, стр. 67