Условия банков по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов
— услуга предоставляется бесплатно.
н/д — в предоставленных банком условиях тарифы не указаны.
* Указаны тарифы Московского банка Сбербанка РФ
** Срок, за который взимается комиссия, в условиях банка не указан.
Банки ранжированы по объему средств на расчетных счетах клиентов по состоянию на 1.10.99 г. В таблице указаны банки из числа 100 лидеров на этом рынке, предоставившие свои тарифы.
| Номер | Место в предыдущем рейтинге | Банк | Город | Сумма на расчетных счетах (тыс. руб.) | Счет в рублях | Счет в валюте | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытие счета (руб.) | Закрытие счета (руб.) | Ведение счета (руб.) | Внутрибанковс кий перевод (руб.) | Перевод в другой банк (руб.) | Прием наличных (% от суммы) | Выдача наличных (% от суммы) | Проценты, начисляемые на остатки по счету | Открытие счета ($) | Закрытие счета ($) | Ведение счета ($) | Внутрибанковс кий перевод ($) | Перевод в другой банк ($) | Прием наличных (% от суммы) | Выдача наличных (% от суммы) | Проценты, начисляемые на остатки по счетам | |||||
| 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ* | Москва | 48095621 | — | — | — | — | 3 | н/д | — | от 2 до 6 | — | — | — | — | эквивалент | н/д | — | от 1 до 3 |
| 3руб. | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ВНЕШТОРГБАНК | Москва | 22863737 | — | — | эквивалент | — | 0,05% от | 0,3 | 0,3 | 0,5 | — | — | 40 в | — | 0,05-0,2% от | — | 1 | 0,5 |
| $20 в | суммы | квартал | суммы | |||||||||||||||||
| квартал | перевода | перевода | ||||||||||||||||||
| (минимум | (минимум $2, | |||||||||||||||||||
| эквивалент | максимум | |||||||||||||||||||
| $2, максимум | $150) | |||||||||||||||||||
| эквивалент | ||||||||||||||||||||
| $5) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 9499688 | 500 | — | — | — | 3,8 | 0,3 | 1 | — | — | — | 10 в мес. | — | 40 | — | 1 | 1 на |
| среднедневн | ||||||||||||||||||||
| ой остаток | ||||||||||||||||||||
| свыше $500 | ||||||||||||||||||||
| 000 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | РОСБАНК | Москва | 5661286 | — | — | — | н/д | 4 | по | по | — | — | — | — | 0,1% от суммы | н/д | 1 | н/д | |
| договору | договору | перевода | ||||||||||||||||||
| (минимум $30, | ||||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $250) | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | Москва | 4024924 | — | — | н/д | — | н/д | — | 0,5-1 | н/д | — | — | н/д | — | 45 | — | 0,5-1 | н/д |
| БАНК | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Санкт-Петер | 4831274 | до 1000 | до 600 | 300** | 5 | 5-12 | до 1 | 0,7-1,4 | н/д | 40 | — | 15** | — | 0,15% от | 1 | 1,5-3 | н/д |
| БАНК | бург | суммы | ||||||||||||||||||
| перевода | ||||||||||||||||||||
| (минимум $25, | ||||||||||||||||||||
| максимум $70) | ||||||||||||||||||||
| 7 | не | АЛЬФА-БАНК | Москва | 4765531 | — | — | эквивалент | — | 3,2-4 | 0,075 | 0,2-0,6 | 2 | — | — | — | — | 30 | — | 2,5 | 0,5-0,7 от |
| участвовал | $5-10** | ставки | ||||||||||||||||||
| LIBOR | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 4523576 | — | н/д | до 200 в | — | 3 | 0,2 | 0,2-0,3 | 3 от ставки | — | н/д | — | — | 0,07% от | 0,2 | 1 | 2-3 на |
| квартал | рефинансиро | суммы | (минимум | остаток | ||||||||||||||||
| вания | перевода | $1) | свыше | |||||||||||||||||
| (минимум $15, | $50000 | |||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $250) | ||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 3278889 | эквивалент | — | эквивалент | — | 10 | 0,15 | 1 | 0,5 | 50 | — | 100** | — | 0,1% от суммы | от 0,5-1 | 1-1,5 | 0,5 |
| $50 | $100** | перевода | по всем | |||||||||||||||||
| (минимум $15, | валютам, | |||||||||||||||||||
| максимум | кроме | |||||||||||||||||||
| $200) | доллара | |||||||||||||||||||
| США | ||||||||||||||||||||
| 10 | 23 | МДМ-БАНК | Москва | 2985562 | 300 | — | — | — | 4-6 | 0,25-0,5 | 0,25 | н/д | 50 | — | — | — | 10-30 | 0,--1 | 1,5 | н/д |
| 11 | 10 | "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | Москва | 2488244 | 250 | — | до 250 в | 2-4,8 | 3-7 | 0,25-0,75 | до 1,5 | 0,5 | 25 | — | — | — | 0,15% от | — | 1 | 1,5 |
| мес. | суммы | |||||||||||||||||||
| перевода | ||||||||||||||||||||
| (минимум $20, | ||||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $150) | ||||||||||||||||||||
| 12 | 24 | "ПЕТРОКОММЕРЦ" | Москва | 2203797 | — | 150 | 50 в мес. | — | 6 | — | 0,5-1 | — | — | — | — | — | 0,15% от | - | 2-2,5 | 1-2 |
| суммы | ||||||||||||||||||||
| перевода | ||||||||||||||||||||
| (минимум $40, | ||||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $300) | ||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ГУТА-БАНК | Москва | 2170808 | — | — | — | — | 4 | до 0,7 | 0,5 | по договору | — | — | — | — | 0,15% от | — | 1-1,5 | по договору |
| суммы | ||||||||||||||||||||
| перевода | ||||||||||||||||||||
| (минимум $30, | ||||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $200) | ||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | "ЗЕНИТ" | Москва | 1740692 | — | — | — | — | 5 | 0,5 | 0,5-1 | по договору | — | — | — | — | 15-30 | 1 | 1 | по договору |
| 15 | 11 | НОМОС-БАНК | Москва | 1444818 | — | — | — | — | 5 | — | 1 | 10 от | — | — | — | — | 0,1% от суммы | — | 1 | — |
| ставки | перевода | |||||||||||||||||||
| рефинансиро | (минимум $40, | |||||||||||||||||||
| вания | максимум | |||||||||||||||||||
| $250) | ||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | Москва | 1440651 | — | — | — | 4 | 4 | 0,1-0,3 | 0,5-1,2 | по договору | — | — | — | н/д | 0,15% от | 1 | 1,5 | по договору |
| БАНК | суммы | |||||||||||||||||||
| перевода | ||||||||||||||||||||
| (минимум $20, | ||||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $200) | ||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | АВТОБАНК | Москва | 1281797 | — | — | 250 в год | — | 2,5-3 | 0,15-0,3 | 0,5 | н/д | 100 | н/д | н/д | — | 35 | 0,7-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5 на |
| остаток | ||||||||||||||||||||
| свыше | ||||||||||||||||||||
| $300000 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | РУССКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 1255256 | — | 1000 | — | — | 5 | до 0,2 | до 0,4 | — | — | — | — | — | 20 | — | 1 | — |
| 19 | 16 | БИН | Москва | 1252215 | — | — | — | — | 2,2-4 | 0,5-1 | 1,5-2,5 | н/д | — | — | до 5 | — | 30-50 | н/д | н/д | н/д |
| 20 | 21 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 1208338 | 150 | — | 0,3%** | — | 100 | 1 | 2 | — | 30 | — | н/д | — | — | — | н/д | 1 на |
| остаток | ||||||||||||||||||||
| свыше | ||||||||||||||||||||
| $50000 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 27 | БАШКРЕДИТБАНК | Уфа | 1115704 | 3 МРОТ | н/д | 4 МРОТ** | н/д | 4 | 0,3 | 1 | 0,5-3 | 20 | — | — | — | 0,3% от суммы | — | 2 | — |
| перевода | ||||||||||||||||||||
| (минимум $10, | ||||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $200) | ||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | СОБИНБАНК | Москва | 932845 | — | н/д | н/д | — | — | 0,2 | 0,2 | по договору | н/д | н/д | 50** | — | 0,1% от суммы | 0,2-2,5 | 0,35 | по договору |
| перевода | ||||||||||||||||||||
| (минимум $30, | ||||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $100) | ||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | МОСТ-БАНК | Москва | 889897 | до 50 | — | 150 в | — | 5 | до 0,1 | до 0,5 | по договору | 50 | — | — | — | 0,5% от суммы | 0,3 | 1 | 0,001 |
| квартал | и только на | перевода | ||||||||||||||||||
| счета | (минимум $5, | |||||||||||||||||||
| бюджетных | максимум | |||||||||||||||||||
| организаций | $100) | |||||||||||||||||||
| 24 | 31 | "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | С. | 848808 | 200 | — | 140-280** | 1,5 | 5-6 | 0,1 | 0,1 | н/д | эквивалент | — | — | — | 10% от суммы | - | 2 | н/д |
| -Петербург | 20-200 | перевода | ||||||||||||||||||
| руб. | (максимум | |||||||||||||||||||
| $25) | ||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | "БАЛТИЙСКИЙ" | Санкт-Петер | 804473 | — | 100 | 450** | — | 6 | — | 0,5-1 | — | — | 50 | 30** | — | 0,1% от суммы | 0,5 | 1,5 | 2 |
| бург | перевода | |||||||||||||||||||
| (минимум $25, | ||||||||||||||||||||
| максимум $50) | ||||||||||||||||||||
| 26 | 32 | "АВАНГАРД" | Москва | 717290 | — | — | — | — | — | — | 0,8-1 | по договору | — | — | — | — | 25-30 | н/д | н/д | по договору |
| 27 | не | "ЕВРОТРАСТ" | Москва | 676049 | — | — | — | — | — | 0,25-0,6 | 0,8-1,5 | — | — | — | — | — | 25-40 | 0,5 | 1 | — |
| участвовал | ||||||||||||||||||||
| 28 | не | ИМПЭКСБАНК | Москва | 664549 | — | — | — | — | 4 | — | до 0,4 | по договору | — | — | — | — | 0,1% от суммы | — | 1 | по договору |
| участвовал | перевода | |||||||||||||||||||
| (минимум $20, | ||||||||||||||||||||
| максимум $60) | ||||||||||||||||||||
| 29 | не | БАНК АВСТРИЯ | Москва | 612986 | эквивалент | — | эквивалент | — | эквивалент $1 | 0,5 | 1 | по договору | 50 | — | 50** | — | 0,25% от | — | 1 | по договору |
| участвовал | $50 | $50** | суммы | |||||||||||||||||
| перевода | ||||||||||||||||||||
| 30 | 29 | ЖЕЛДОРБАНК | Москва | 596320 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,5 | н/д | — | 50 | — | — | 15-50 | н/д | 2 | до 3 |
| 31 | не | ЛЕГПРОМБАНК | Москва | 596098 | — | — | — | — | 3 | 0,1 | 0,5 | н/д | — | — | — | — | 25 | — | 1 | н/д |
| участвовал | ||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | БАЛТОНЭКСИМБАНК | Санкт-Петер | 571072 | до 500 | — | до 750** | — | 5 | — | до 1 | н/д | до 30 | — | — | — | 20 | — | 1 (минимум | н/д |
| бург | $5) | |||||||||||||||||||
| 33 | 33 | ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 542170 | — | — | — | — | 11 | 0,1 | 0,5 | по договору | — | — | 1 в мес. | — | 0,1% от суммы | 0,5 | 1,5 | по договору |
| (минимум | перевода | (минимум | ||||||||||||||||||
| эквивалент | (минимум $30) | $5) | ||||||||||||||||||
| $2) | ||||||||||||||||||||
| 34 | 35 | "СОЛИДАРНОСТЬ" | Самара | 519025 | — | — | по | — | — | н/д | 0,2-0,3 | по договору | — | — | — | — | 0,2% от суммы | — | 1 | 2 |
| договору | перевода | |||||||||||||||||||
| (минимум $10, | ||||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $200) | ||||||||||||||||||||
| 35 | не | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 481603 | — | 50 | — | — | 5 | — | 0,50,7 | по договору | — | 2 | — | — | 25-40 | — | 3 | по договору |
| участвовал | ||||||||||||||||||||
| 36 | не | "СОЦИНВЕСТ" | Уфа | 473434 | 200 | — | — | — | 4 | 0,4 | 1 | 0,5 | 50 | — | 8 | н/д | 18-38 | — | 2 | 2 на |
| участвовал | остаток | |||||||||||||||||||
| свыше | ||||||||||||||||||||
| $10000 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 28 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 472969 | — | — | 2,6-10** | — | 2,6 | — | 0,5-3 | по договору | — | — | — | — | 0,15% от | — | 1,5-3 | по договору |
| суммы | ||||||||||||||||||||
| перевода | ||||||||||||||||||||
| (минимум $25, | ||||||||||||||||||||
| максимум | ||||||||||||||||||||
| $150) | ||||||||||||||||||||
| 38 | не | ГАЗБАНК | Самара | 431523 | 150 | 300 | 0,1-0,3%** | — | 60 | — | 0,5 | 2-3 | 50 | — | 0,15-0, | — | 0,2% от суммы | 1 | 2 | до 3 |
| участвовал | 3%** | перевода | ||||||||||||||||||
| 39 | не | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 429404 | — | — | 0,1%** | — | 100 | 1 | 1 | — | эквивалент | — | 0,15% | — | н/д | — | 3 (минимум | 1 на |
| участвовал | 500 руб. | (минимум | $5) | остаток | ||||||||||||||||
| $40)** | свыше | |||||||||||||||||||
| эквивалента | ||||||||||||||||||||
| 50000 руб. | ||||||||||||||||||||
| 40 | не | ИНВЕСТСБЕРБАНК | Москва | 404949 | — | 300 | — | — | 10 | 0,25 | 0,3-0,5 | до 3 | — | 20 | — | — | 30 | 0,5 0,1 | 0,5-0,75 | до 5 |
| участвовал | ||||||||||||||||||||
— услуга предоставляется бесплатно.
н/д — в предоставленных банком условиях тарифы не указаны.
* Указаны тарифы Московского банка Сбербанка РФ
** Срок, за который взимается комиссия, в условиях банка не указан.
Банки ранжированы по объему средств на расчетных счетах клиентов по состоянию на 1.10.99 г. В таблице указаны банки из числа 100 лидеров на этом рынке, предоставившие свои тарифы.
