Производство за 02.01 | Изм. 02.01 /02.00 (%) | Изм. 02.01 /01.01 (%) | Производство за 01-02.01 | Изм. 01-02.01 /01-02.00 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Лесозаготовительная промышленность | -3,5 | +8,4 | -3,9 | ||
вывозка древесины (млн плот. куб. | 11,3 | -2,9 | +8,9 | 21,5 | -3,6 |
м) | |||||
древесина деловая (млн плот. куб. | 8,4 | -4,4 | +8,2 | 16 | -4,6 |
м) | |||||
технологическая щепа для | 176 | -15,5 | -0,2 | 351 | -9,5 |
производства целлюлозы и древесной | |||||
массы из отходов лесопиления и | |||||
деревообработки (тыс. плот. куб. | |||||
м) | |||||
Деревообрабатывающая | +1,3 | +2,3 | +2,0 | ||
промышленность | |||||
пиломатериалы (млн куб. м) | 1,4 | -11,1 | +6,6 | 2,7 | -9,7 |
блоки оконные (тыс. кв. м) | 230 | -8,0 | +4,8 | 455 | -10,4 |
блоки дверные (тыс. кв. м) | 279 | -10,8 | -4,8 | 574 | -8,7 |
рудничная стойка (тыс. плот. куб. | 1 | -41,7 | — | 2,1 | -33,3 |
м) | |||||
шахтный обапол (тыс. куб. м) | 2,5 | +31,3 | в 2,1р. | 3,7 | +12,1 |
фанера клееная (тыс. куб. м) | 133 | +9,7 | +0,8 | 265 | +8,5 |
паркет (тыс. кв. м) | 132 | -22,2 | -7,0 | 268 | -18,9 |
комплекты ящичные (тыс. куб. м) | 12,4 | +7,6 | -6,8 | 24,7 | +7,1 |
древесноволокнистые плиты твердые | 22,6 | +6,0 | +2,1 | 47,1 | +4,0 |
(млн усл. кв. м) | |||||
древесностружечные плиты (тыс. | 217 | +28,5 | +15,7 | 423 | +25,8 |
усл. куб. м) | |||||
цементно-стружечные плиты (тыс. | 3,6 | +14,2 | +26,7 | 6,7 | +6,0 |
куб. м) | |||||
шпалы деревянные для железных | 434 | -14,9 | +10,5 | 820 | -13,9 |
дорог широкой колеи (тыс. шт.) | |||||
деревянные дома заводского | 5,2 | -43,1 | +20,9 | 9,5 | -36,2 |
изготовления (тыс. кв. м общей | |||||
площади) | |||||
помещения контейнерного типа (шт.) | 880 | +68,6 | +12,5 | 1662 | +67,0 |
домики садовые, включая наборы | 124 | +15,2 | в 2,1 раза | 184 | +1,1 |
деталей к ним, срубы и хозблоки | |||||
(шт.) | |||||
спички (тыс. усл. ящ.) | 643 | +20,6 | +2,8 | 1263 | +21,5 |
столы (тыс. шт.) | 291 | +0,1 | -1,1 | 584 | +5,3 |
стулья (тыс. шт.) | 277 | +4,7 | +5,5 | 539 | +4,1 |
шкафы (тыс. шт.) | 231 | -0,8 | +2,9 | 455 | +2,9 |
диван-кровати (тыс. шт.) | 12,2 | -8,2 | -11,9 | 24,6 | -10,9 |
кровати деревянные (тыс. шт.) | 46,4 | — | +9,0 | 89,2 | -0,2 |
Целлюлозно-бумажная промышленность | +5,6 | +4,6 | +5,5 | ||
целлюлоза товарная (тыс. т) | 157 | -0,4 | +2,8 | 326 | +0,2 |
бумага (тыс. т) | 266 | +6,0 | +3,1 | 552 | +4,3 |
в том числе: | |||||
газетная | 139 | +6,9 | -5,8 | 303 | +7,9 |
писчая и тетрадная | 6,5 | +9,5 | +2,1 | 13,5 | -0,8 |
картон (тыс. т) | 157 | +12,8 | +4,9 | 322 | +14,4 |
в том числе тарный | 112 | +12,1 | +2,5 | 225 | +15,4 |
мешки бумажные (млн шт.) | 21,1 | -14,7 | +26,6 | 39,6 | -15,1 |
ящики из картона (млн кв. м) | 75,4 | +22,4 | +14,1 | 148,2 | +26,5 |
С исключением влияния фонда рабочего времени.
По данным Госкомстата.