Управляющая компания | Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды | |||||||
"Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных | 8,51 | -0,32 | 675,08 | +0,55 | 498,39 | 675,97 |
акций и валютных | |||||||
активов | |||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 2,86 | +3,24 | 1000,98 | +0,40 | 993,22 | 1000,98 |
государственных | |||||||
ценных бумаг" | |||||||
"АВК — фонд | 3,35 | +0,13 | 1009,42 | +0,13 | 991,16 | 1052,61 | |
ликвидных акций" | |||||||
"Ермак" | "Ермак — фонд | 3,38 | +0,13 | 505,59 | +0,14 | 488,86 | 551,33 |
краткосрочных | |||||||
инвестиций" | |||||||
ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | 21,18 | -2,46 | 111,84 | -2,41 | 81,95 | 137,7 |
"Мономах" | "Перспектива" | 17,05 | -1,17 | 964,16 | -1,17 | 924,94 | 1502,15 |
"Монтес Аури" | "Долгосрочные | 10,84 | -1,22 | 10,50 | -2,05 | 8,16 | 18,11 |
взаимные | |||||||
инвестиции" | |||||||
"Оптимум Капитал | "Солид-Инвест" | 24,17 | -0,60 | 58,79 | -0,25 | 9,99 | 95,38 |
Менеджмент" | |||||||
"Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 13,10 | +0,49 | 28,50 | +0,42 | 19,7 | 28,52 |
Менеджмент" | |||||||
Фонд корпоративных | 7,76 | +0,78 | 1316,98 | +0,07 | 798,33 | 1487,17 | |
бумаг | |||||||
"Пионер Первый" | Фонд акций | 47,68 | +0,63 | 745,69 | +0,91 | 528,12 | 1083,68 |
Фонд облигаций | 30,46 | -0,40 | 22,42 | +0,04 | 15,95 | 22,49 | |
Фонд | 29,54 | -0,38 | 31,88 | +0,03 | 24,24 | 52,7 | |
сбалансированный | |||||||
"РК-Менеджмент" | "Партнерство" | 15,06 | -0,39 | 1036,43 | -0,39 | 777,82 | 1068,09 |
"Русский Стандарт | "Монблан" | 0,38 | +0,07 | 726,41 | +0,07 | 646,58 | 72371 |
Капитал" | |||||||
Сибирская УК | "Второй сибирский | 5,42 | +0,33 | 825,05 | +0,33 | 729,07 | 1032,91 |
региональных ПИФов | — открытый" | ||||||
"Темплтон" | "Темплтон" | 36,91 | -2,51 | 188,45 | -2,50 | 158,69 | 321,29 |
"Тройка-Диалог" | "Добрыня Никитич" | 58,13 | -0,26 | 803,10 | +2,11 | 557,56 | 962,18 |
"Илья Муромец" | 73,15 | +0,97 | 4559,05 | +0,26 | 2887,78 | 4570,23 | |
"Энергокапитал" | "Капитал" | 2,64 | +4,98 | 97,53 | -2,75 | 97,53 | 102,03 |
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".