Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 28,6605 | 138,437 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 26,0922 | 4,445 |
ММВБ | USD | today | 28,68 | 190,809 |
ММВБ | USD | tomorrow | 28,68 | 114,483 |
ММВБ | USD | today*** | — | 71,78 |
СМВБ | USD | today*** | — | 7,91 |
СПВБ | USD | today*** | — | 12,74 |
РВФБ | USD | today*** | — | 0,30 |
УРВБ | USD | today*** | — | 2,63 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 1,47 |
НВФБ | USD | today*** | — | 2,35 |
СВМБ | USD | today*** | — | 0,81 |
*USD — американский доллар. EUR — евро. ** — для единой торговой сессии — млн, для остальных — % от общего оборота. ***курс устанавливается на единой торговой сессии.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.