Рынок государственных ценных бумаг

Итоги торгов облигациями на ММВБ 26 ноября

       
Номер серии Дата погашения Число дней до погашения min курс max курс Средневзвеш енная цена Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSM01 28.02.97 94 100,00 100,99 100,33 6,714 30,86
VSM02 3.10.97 310 96,91 97,80 97,41 1,182 76,64
21069 18.12.96 22 97,95 98,19 98,08 129,666 32,48 36,02
21070 3.01.97 38 96,35 96,90 96,59 66,623 33,91 39,55
21071 22.01.97 57 94,50 94,70 94,61 70,783 36,48 41,72
22034 27.11.96 1 99,94 99,96 99,95 206,562 18,26 20,03
22035 4.12.96 8 99,14 99,31 99,25 198,362 34,48 23,54
22036 11.12.96 15 98,48 98,74 98,61 225,520 34,30 29,10
22037 25.12.96 29 97,31 97,60 97,51 171,395 32,14 31,09
22038 8.01.97 43 95,83 96,10 95,97 148,826 35,64 36,72
22039 15.01.97 50 95,10 95,34 95,27 133,504 36,24 37,93
22040 29.01.97 64 93,84 94,09 93,93 69,258 36,86 39,27
22041 5.02.97 71 92,91 93,32 93,11 97,551 38,04 40,90
22042 12.02.97 78 92,25 92,80 92,45 110,877 38,22 41,23
22043 19.02.97 85 91,77 92,29 91,98 91,770 37,44 40,36
22044 05.03.97 100 90,40 90,69 90,52 172,873 38,61 41,84
22045 19.03.97 114 88,90 89,54 89,26 41,028 38,87 41,69
22046 26.03.97 121 88,50 88,90 88,75 22,479 38,56 41,69
22047 2.04.97 128 87,75 88,25 88,08 36,016 38,89 42,04
22048 9.04.97 135 87,21 87,60 87,48 21,424 38,98 42,08
22049 16.04.97 141 87,00 87,29 87,12 32,850 38,27 41,16
22050 30.04.97 155 85,63 85,98 85,73 46,932 39,20 41,77
22051 21.05.97 176 83,87 84,34 84,08 224,905 39,27 41,86
22052 14.05.97 169 84,48 84,96 84,87 25,031 38,50 41,08
22053 4.06.97 190 82,80 83,30 83,11 58,144 39,04 41,38
22054 18.06.97 204 81,35 82,00 81,66 116,267 40,18 42,69
22055 23.04.97 148 85,95 86,38 86,19 231,813 39,52 42,22
22056 12.03.97 106 89,58 90,19 89,78 240,963 39,20 42,55
22057 25.06.97 211 80,02 81,53 81,14 117,485 40,21 43,55
22058 30.07.97 246 78,22 79,00 78,56 270,465 40,49 42,84
22059 3.09.97 281 75,86 76,65 76,25 419,772 40,46 42,22
24003 26.02.97 92 100,00 100,35 100,16 84,172 00,07
24004 28.05.97 184 99,90 100,15 100,03 5,379 41,53
24005 9.07.97 226 100,30 100,70 100,55 48,088 46,71
24006 4.02.98 436 96,40 96,98 96,86 48,454 63,59
24007 11.03.98 470 94,30 94,65 94,50 120,839 181,21
24008 15.07.98 597 94,45 94,84 94,66 12,200 87,42
24009 21.10.98 694 93,41 93,68 93,57 40,130 86,06
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...