Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (13.00) | Tomorrow (16.00) | |
Автобанк | 5450*/5452** | 5452/5455 |
Альфа-банк | 5450/5452 | 5452/5454 |
Инкомбанк | 5453/5456 | 5453/5456 |
МДМ-банк | 5452/5455 | 5453/5455 |
Международный | 5452/5455 | 5452/5454 |
московский банк | ||
Международный | 5452/5455 | 5452/5456 |
промышленный банк | ||
Межкомбанк | 5452/5454 | 5452/5454 |
МЕНАТЕП | 5452/5454 | 5453/5455 |
Мост-банк | 5452/5455 | 5452/5455 |
МФК | 5454/5457 | 5454/5457 |
ОНЭКСИМбанк | 5453/5456 | 5453/5456 |
Промрадтехбанк | 5451/5454 | 5451/5454 |
"Российский кредит" | 5452/5454 | 5454/5456 |
СБС | 5452/5455 | 5453/5455 |
Элбим-банк | 5451/5453 | 5454/5455 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 28 октября, tomorrow — 29 октября.